In arrivo un trend rialzista per l'VET?
Quattro mesi dopo l'annuncio della loro partnership
24h | 24h Vol | Price | |
|
-1,64 | 21.392,62M | 21.154,37 EUR |
|
-1,28 | 6.959,88M | 1.453,60 EUR |
|
-0,72 | 30.001,72M | 0,92 EUR |
|
+0,41 | 490,05M | 286,68 EUR |
|
-0,70 | 3.015,18M | 0,92 EUR |
|
-1,38 | 10,29M | 0,56 EUR |
|
-0,22 | 981,17M | 0,37 EUR |
|
-0,66 | 7.958,74M | 0,92 EUR |
|
-2,07 | 300,47M | 0,35 EUR |
|
+7,08 | 1.235,58M | 0,09 EUR |
aggiornato 0 minuti fa da coinmarketcap.com |
Andrea Conti @IlContiAndrea - 3 hours ago La Francia vuole mettere regole agli influencer: “vietare agli influencer la sponsorizzazione di interventi chirurgici (con riferimento particolare a quelli estetici), farmaci e investimenti rischiosi come quelli in criptovalute” Bravi https://t.co/O3Jo73dMIH
Marco Cavicchioli @cavicchioli - 22 hours ago Ah, ricordatevi che a Bitcoin dell'euro digitale non gliene può fregar di meno #Bitcoin #eurodigitale #larepubblica
Mind The Chart @ChartMind - 7 hours ago #Bitcoin e #Ethereum iniziano la giornata in Asia in rosso: -4% per il primo a 22.795$ e -4,8% per il secondo a 1.568$. Sarà una Settimana intensa negli USA prevista con earnings forse deludenti e FOMC in arrivo. Seguiamo questo thread! https://t.co/j56C4fS3Yc
Bitcoin Citadels @BitcoinCitadel_ - 7 hours ago Madonna della Corona #Bitcoin Citadel, Italy https://t.co/FuqbtPcCrc
Aegis Crypto ♂️ @0xAegis - 6 hours ago La banca centrale del Montenegro collabora con #Ripple la creazione della propria CBDC. 5/ https://t.co/lJju9Bef3U
Reward | Block | Difficulty | |
|
6 | 774347 | 39.350.942M |
|
2 | 15495511 | 12.361.409.030M |
|
0 | 1331510 | 368.211M |
|
0 | 2811010 | 335.089M |
|
6 | 777710 | 221.717M |
|
12 | 2413784 | 24M |
|
1 | 1813788 | 73M |
|
2 | 1966680 | 103M |
|
3 | 16843859 | 1.659.736.211M |
|
3 | 1290149 | 32M |
aggiornato 21 ore fa da coinwarz.com |