Gli ETF Bitcoin sono un argomento caldo nello spazio delle criptovalute
Nuova rivelazione dalle e-mail trapelate dalla SEC
Fuori dal suo elenco di priorità
Lo sostengono gli ex regolatori statunitensi
L'annuncio della società Dreamflats
Jane Hume sulla gestione delle piattaforme finanziarie digitali
Questa la dichiarazione di Gary Gensler della SEC
Lanciato da Purpose Investments
Questa la dichiarazione dell'ex direttore della CIA
Il tribunale concede il permesso di presentare istanza di intervento
Le criptovalute verso l'uso mainstream
Lo afferma un analista di Bridgewater
Lo riporta Bloomberg
La corsa al rialzo di Bitcoin
Elon Musk ha sostanzialmente alterato le prospettive di Bitcoin?
Lo afferma un ex funzionario della SEC
Proposte ritenute danno dall'industria delle criptovalute
L'annuncio dopo l'allocazione di $ 750 milioni di Bitcoin,
Ti stai chiedendo se le valute digitali?
La Japan Financial Services Agency (FSA)
24h | 24h Vol | Price | |
|
+2,23 | 20.979,29M | 35.618,85 EUR |
|
+0,52 | 9.362,35M | 1.923,74 EUR |
|
+0,03 | 32.809,69M | 0,92 EUR |
|
-0,07 | 558,46M | 209,74 EUR |
|
+0,69 | 819,23M | 0,56 EUR |
|
+0,91 | 1.219,68M | 55,63 EUR |
|
+0,02 | 4.494,82M | 0,92 EUR |
|
+1,79 | 221,29M | 0,35 EUR |
|
+1,25 | 457,61M | 0,08 EUR |
|
-0,22 | 197,85M | 0,09 EUR |
aggiornato 2 minuti fa da coinmarketcap.com |
Reward | Block | Difficulty | |
|
6 | 789227 | 48.005.534M |
|
2 | 15495511 | 12.361.409.030M |
|
0 | 1331510 | 368.211M |
|
0 | 2883417 | 315.367M |
|
6 | 792127 | 177.727M |
|
12 | 2471710 | 22M |
|
1 | 1868983 | 210M |
|
2 | 1787987 | 75M |
|
3 | 17502285 | 1.624.526.920M |
|
3 | 1347614 | 30M |
aggiornato 4912 ore fa da coinwarz.com |