In arrivo un trend rialzista per l'VET?
Come funziona il token The Graph
24h | 24h Vol | Price | |
|
-0,91 | 21.962,92M | 21.307,35 EUR |
|
-0,82 | 6.963,39M | 1.460,28 EUR |
|
-0,71 | 30.645,16M | 0,92 EUR |
|
+0,63 | 490,57M | 287,51 EUR |
|
-0,70 | 3.042,11M | 0,92 EUR |
|
-1,38 | 10,29M | 0,56 EUR |
|
-0,44 | 993,39M | 0,37 EUR |
|
-0,67 | 8.061,38M | 0,92 EUR |
|
-1,34 | 326,69M | 0,35 EUR |
|
+7,78 | 1.317,19M | 0,09 EUR |
aggiornato 1 minuti fa da coinmarketcap.com |
Andrea Conti @IlContiAndrea - 5 hours ago La Francia vuole mettere regole agli influencer: “vietare agli influencer la sponsorizzazione di interventi chirurgici (con riferimento particolare a quelli estetici), farmaci e investimenti rischiosi come quelli in criptovalute” Bravi https://t.co/O3Jo73dMIH
Marco Cavicchioli @cavicchioli - 24 hours ago Ah, ricordatevi che a Bitcoin dell'euro digitale non gliene può fregar di meno #Bitcoin #eurodigitale #larepubblica
Mind The Chart @ChartMind - 9 hours ago #Bitcoin e #Ethereum iniziano la giornata in Asia in rosso: -4% per il primo a 22.795$ e -4,8% per il secondo a 1.568$. Sarà una Settimana intensa negli USA prevista con earnings forse deludenti e FOMC in arrivo. Seguiamo questo thread! https://t.co/j56C4fS3Yc
Bitcoin Citadels @BitcoinCitadel_ - 10 hours ago Madonna della Corona #Bitcoin Citadel, Italy https://t.co/FuqbtPcCrc
Domus @0xDomus - 2 hours ago Sembra che @amazon dopo aver investito nello sviluppo della blockchain, voglia lanciare un progetto NFT nel 2023! https://t.co/iGPMYrjXAi Cosa ne pensi delle Big Tech che entrano nel mondo Web3?
Reward | Block | Difficulty | |
|
6 | 774347 | 39.350.942M |
|
2 | 15495511 | 12.361.409.030M |
|
0 | 1331510 | 368.211M |
|
0 | 2811010 | 335.089M |
|
6 | 777710 | 221.717M |
|
12 | 2413784 | 24M |
|
1 | 1813788 | 73M |
|
2 | 1966680 | 103M |
|
3 | 16843859 | 1.659.736.211M |
|
3 | 1290149 | 32M |
aggiornato 23 ore fa da coinwarz.com |