Pone così fine al FUD del mercato delle criptovalute
L'annuncio tramite un tweet
Nuovi sviluppi sulla vicenda
24h | 24h Vol | Price | |
|
+2,25 | 20.662,89M | 35.582,42 EUR |
|
+0,39 | 9.008,95M | 1.923,83 EUR |
|
+0,02 | 32.284,22M | 0,92 EUR |
|
+0,13 | 555,01M | 210,17 EUR |
|
+0,63 | 810,11M | 0,56 EUR |
|
+1,18 | 1.206,74M | 55,97 EUR |
|
-0,02 | 4.416,66M | 0,92 EUR |
|
+1,72 | 216,40M | 0,35 EUR |
|
+0,54 | 452,67M | 0,08 EUR |
|
-0,41 | 194,89M | 0,09 EUR |
aggiornato 1 minuti fa da coinmarketcap.com |
Reward | Block | Difficulty | |
|
6 | 789227 | 48.005.534M |
|
2 | 15495511 | 12.361.409.030M |
|
0 | 1331510 | 368.211M |
|
0 | 2883417 | 315.367M |
|
6 | 792127 | 177.727M |
|
12 | 2471710 | 22M |
|
1 | 1868983 | 210M |
|
2 | 1787987 | 75M |
|
3 | 17502285 | 1.624.526.920M |
|
3 | 1347614 | 30M |
aggiornato 4913 ore fa da coinwarz.com |