Lo afferma il CEO
La Bank of England ha avviato i test provvisori
L'annuncio arriva dal capo della Federal Reserve statunitense
Lo afferma il CEO, Alfred Kelly
Stephen Harper, che è stato primo ministro del Canada
La nomina del World Economic Forum
L'annuncio da SFB Technologies
Il rapporto
Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan spinge la nuova moneta digitale
La conferenza di Vitas Vasiliauskas
Agustin Carstens e le monete digitali emesse dalle banche
24h | 24h Vol | Price | |
|
+2,16 | 20.610,81M | 35.533,03 EUR |
|
+0,27 | 8.954,82M | 1.921,65 EUR |
|
+0,00 | 32.214,59M | 0,92 EUR |
|
+0,22 | 554,84M | 210,41 EUR |
|
+0,62 | 808,78M | 0,56 EUR |
|
+0,55 | 1.203,89M | 55,94 EUR |
|
-0,04 | 4.407,61M | 0,92 EUR |
|
+1,58 | 215,94M | 0,35 EUR |
|
+0,67 | 451,98M | 0,08 EUR |
|
-0,41 | 194,50M | 0,09 EUR |
aggiornato 1 minuti fa da coinmarketcap.com |
Reward | Block | Difficulty | |
|
6 | 789227 | 48.005.534M |
|
2 | 15495511 | 12.361.409.030M |
|
0 | 1331510 | 368.211M |
|
0 | 2883417 | 315.367M |
|
6 | 792127 | 177.727M |
|
12 | 2471710 | 22M |
|
1 | 1868983 | 210M |
|
2 | 1787987 | 75M |
|
3 | 17502285 | 1.624.526.920M |
|
3 | 1347614 | 30M |
aggiornato 4913 ore fa da coinwarz.com |