Capo ad interim dell'Ufficio statunitense del Comptroller of the Currency (OCC)
Una prospettiva estremamente incerta
Tra cinque anni, Coinbase non sarà solo un fornitore di servizi legati alle cripto, ma anche un'entità più universale che guiderà l'adozione di massa.
Il presidente degli Stati Uniti contro Bitcoin
Una conversazione con l'amministratore delegato di Coinbase Brian Armstrong e il criptico investitore Fred Wilson
Coinbase è l'unico exchange che ancora deve subire una violazione
24h | 24h Vol | Price | |
|
-0,43 | 9.740,24M | 24.943,34 EUR |
|
+0,01 | 3.246,39M | 1.493,10 EUR |
|
+0,00 | 15.291,47M | 0,94 EUR |
|
-0,36 | 257,27M | 197,40 EUR |
|
+0,95 | 669,14M | 0,48 EUR |
|
-0,00 | 2.402,09M | 0,94 EUR |
|
-0,35 | 143,09M | 0,06 EUR |
|
-1,93 | 112,72M | 0,23 EUR |
|
-1,40 | 150,52M | 18,20 EUR |
|
-2,48 | 39,00M | 2,16 EUR |
aggiornato 2 minuti fa da coinmarketcap.com |
Reward | Block | Difficulty | |
|
6 | 789227 | 48.005.534M |
|
2 | 15495511 | 12.361.409.030M |
|
0 | 1331510 | 368.211M |
|
0 | 2883417 | 315.367M |
|
6 | 792127 | 177.727M |
|
12 | 2471710 | 22M |
|
1 | 1868983 | 210M |
|
2 | 1787987 | 75M |
|
3 | 17502285 | 1.624.526.920M |
|
3 | 1347614 | 30M |
aggiornato 3224 ore fa da coinwarz.com |