Lo afferma il CEO, Alfred Kelly
Alfred Kelly, in un'intervista all'inizio di questo mese
24h | 24h Vol | Price | |
|
+2,71 | 21.315,39M | 35.601,84 EUR |
|
+1,48 | 9.715,97M | 1.922,28 EUR |
|
+0,02 | 33.434,81M | 0,92 EUR |
|
+0,26 | 578,36M | 209,71 EUR |
|
+1,05 | 826,85M | 0,56 EUR |
|
+1,77 | 1.231,58M | 55,31 EUR |
|
+0,00 | 4.587,30M | 0,92 EUR |
|
+2,33 | 224,75M | 0,35 EUR |
|
+1,53 | 456,51M | 0,08 EUR |
|
-0,02 | 200,51M | 0,09 EUR |
aggiornato 3 minuti fa da coinmarketcap.com |
Reward | Block | Difficulty | |
|
6 | 789227 | 48.005.534M |
|
2 | 15495511 | 12.361.409.030M |
|
0 | 1331510 | 368.211M |
|
0 | 2883417 | 315.367M |
|
6 | 792127 | 177.727M |
|
12 | 2471710 | 22M |
|
1 | 1868983 | 210M |
|
2 | 1787987 | 75M |
|
3 | 17502285 | 1.624.526.920M |
|
3 | 1347614 | 30M |
aggiornato 4912 ore fa da coinwarz.com |