NEWS

Visa potrebbe aggiungere le criptovalute alla sua rete di pagamenti

Lo afferma il CEO, Alfred Kelly

by Linda Carlton Feb 01, 2021

CEO di Visa: "Siamo molto interessati alle criptovalute"

Alfred Kelly, in un'intervista all'inizio di questo mese

by Ross Evans Nov 29, 2020

CRYPTO RATES

24h 24h Vol Price
BTC +2,71 21.315,39M 35.601,84 EUR
ETH +1,48 9.715,97M 1.922,28 EUR
USDT +0,02 33.434,81M 0,92 EUR
BNB +0,26 578,36M 209,71 EUR
XRP +1,05 826,85M 0,56 EUR
SOL +1,77 1.231,58M 55,31 EUR
USDC +0,00 4.587,30M 0,92 EUR
ADA +2,33 224,75M 0,35 EUR
DOGE +1,53 456,51M 0,08 EUR
TRX -0,02 200,51M 0,09 EUR
aggiornato 3 minuti fa da coinmarketcap.com

POPULAR VIDEOS

POPULAR BOOKS

The Bitcoin Standard
The Bitcoin Standard
by Saifedean Ammous Dec 06, 2020
Compra su Amazon
The Mystery Of Banking
The Mystery Of Banking
by Murray N. Rothbard Dec 06, 2019
Compra su Amazon
Mastering Bitcoin
Mastering Bitcoin
by Andreas M. Antonopoulos Nov 12, 2020
Compra su Amazon
Flash Boys
Flash Boys
by Michael Lewis Nov 19, 2019
Compra su Amazon

POPULAR TWEETS

CRYPTO NETWORK

Reward Block Difficulty
BTC 6 789227 48.005.534M
ETH 2 15495511 12.361.409.030M
UNO 0 1331510 368.211M
XMR 0 2883417 315.367M
BCH 6 792127 177.727M
LTC 12 2471710 22M
DASH 1 1868983 210M
ZEC 2 1787987 75M
ETC 3 17502285 1.624.526.920M
ZEN 3 1347614 30M
aggiornato 4912 ore fa da coinwarz.com

PODCAST


LINKS