Queste le variazioni delle ultime 24 ore
Queste le variazioni delle ultime 24 ore
Queste le variazioni delle ultime 24 ore
Queste le variazioni delle ultime 24 ore
Queste le variazioni delle ultime 24 ore
Queste le variazioni delle ultime 24 ore
Queste le variazioni delle ultime 24 ore
Queste le variazioni delle ultime 24 ore
Queste le variazioni delle ultime 24 ore
Queste le variazioni delle ultime 24 ore
Queste le variazioni delle ultime 24 ore
Queste le variazioni delle ultime 24 ore
Queste le variazioni delle ultime 24 ore
Queste le variazioni delle ultime 24 ore
Queste le variazioni delle ultime 24 ore
Queste le variazioni delle ultime 24 ore
Queste le variazioni delle ultime 24 ore
Queste le variazioni delle ultime 24 ore
Queste le variazioni delle ultime 24 ore
Queste le variazioni delle ultime 24 ore
24h | 24h Vol | Price | |
|
+1,95 | 20.329,17M | 35.588,07 EUR |
|
+0,26 | 8.802,86M | 1.921,94 EUR |
|
+0,03 | 31.920,59M | 0,92 EUR |
|
+0,16 | 553,63M | 210,68 EUR |
|
+0,31 | 794,54M | 0,56 EUR |
|
+0,39 | 1.184,63M | 56,02 EUR |
|
+0,00 | 4.347,34M | 0,92 EUR |
|
+1,20 | 214,87M | 0,35 EUR |
|
+0,60 | 449,88M | 0,08 EUR |
|
-0,17 | 195,24M | 0,10 EUR |
aggiornato 3 minuti fa da coinmarketcap.com |
Reward | Block | Difficulty | |
|
6 | 789227 | 48.005.534M |
|
2 | 15495511 | 12.361.409.030M |
|
0 | 1331510 | 368.211M |
|
0 | 2883417 | 315.367M |
|
6 | 792127 | 177.727M |
|
12 | 2471710 | 22M |
|
1 | 1868983 | 210M |
|
2 | 1787987 | 75M |
|
3 | 17502285 | 1.624.526.920M |
|
3 | 1347614 | 30M |
aggiornato 4913 ore fa da coinwarz.com |