Ripple e la sua tecnologia blockchain negli Emirati Arabi e nel Golfo stanno fiorendo ad un ritmo esponenziale, mentre un'altra banca ha annunciato che utilizzerà le soluzioni di pagamento blockchain di Ripple.
L'annuncio ufficiale su bitcointalk.org
Nuovo evento Ethereum Foundation Grants
IBM VP Blockchain e delle valute digitali Jesse Lund è rialzista su Bitcoin
Il volume delle transazioni di Bitcoin è salito ai livelli di gennaio 2018
Vi proponiamo un interessante articolo pubblicato su La Stampa
CryptoAssault è un MMO di strategia che gira sulla blockchain di Ethereum.
Pronostici estremamente bullish di alcuni crypto trader
Pubblicato un nuovo studio sul mondo della blockchiain
Nuova acquisizione della società con sede a Tel Aviv
Coinbase Earn distribuisce un miliardo di Lumens stellar (XLM)
Vi proponiamo una ricerca pubblicata da Circle.com
Nuove dichiarazioni di Charles Hoskinson, fondatore di Cardano (ADA) e CEO di IOHK
Il gigante dei pagamenti online PayPal ha fatto il suo primo investimento in una società di tecnologia blockchain
Con questa breve guida voglio spiegarvi come potete creare un token sulla rete di test di Ethereum chiamata Ropsten.
Il colosso dei social cerca un miliardo di dollari
24h | 24h Vol | Price | |
|
+2,16 | 20.610,81M | 35.533,03 EUR |
|
+0,27 | 8.954,82M | 1.921,65 EUR |
|
+0,00 | 32.214,59M | 0,92 EUR |
|
+0,22 | 554,84M | 210,41 EUR |
|
+0,62 | 808,78M | 0,56 EUR |
|
+0,55 | 1.203,89M | 55,94 EUR |
|
-0,04 | 4.407,61M | 0,92 EUR |
|
+1,58 | 215,94M | 0,35 EUR |
|
+0,67 | 451,98M | 0,08 EUR |
|
-0,41 | 194,50M | 0,09 EUR |
aggiornato 2 minuti fa da coinmarketcap.com |
Reward | Block | Difficulty | |
|
6 | 789227 | 48.005.534M |
|
2 | 15495511 | 12.361.409.030M |
|
0 | 1331510 | 368.211M |
|
0 | 2883417 | 315.367M |
|
6 | 792127 | 177.727M |
|
12 | 2471710 | 22M |
|
1 | 1868983 | 210M |
|
2 | 1787987 | 75M |
|
3 | 17502285 | 1.624.526.920M |
|
3 | 1347614 | 30M |
aggiornato 4913 ore fa da coinwarz.com |