Nuovi sviluppi sulla vicenda
L'annuncio tramite un tweet
Lightning Network si è affermata come lo standard
Arcane Research Report
Rivelato dagli analisti
Pone così fine al FUD del mercato delle criptovalute
L'annuncio del procuratore generale di New York Letitia James
Bitfinex Pay consente alle aziende online di essere pagate in Bitcoin, Ethereum, Tether, ...
24h | 24h Vol | Price | |
|
+2,21 | 20.643,57M | 35.554,54 EUR |
|
+0,43 | 8.990,86M | 1.922,61 EUR |
|
+0,02 | 32.258,08M | 0,92 EUR |
|
+0,25 | 555,23M | 210,25 EUR |
|
+0,68 | 809,65M | 0,56 EUR |
|
+1,13 | 1.207,63M | 55,93 EUR |
|
-0,01 | 4.413,85M | 0,92 EUR |
|
+1,69 | 216,02M | 0,35 EUR |
|
+0,59 | 452,71M | 0,08 EUR |
|
-0,44 | 194,80M | 0,09 EUR |
aggiornato 2 minuti fa da coinmarketcap.com |
Reward | Block | Difficulty | |
|
6 | 789227 | 48.005.534M |
|
2 | 15495511 | 12.361.409.030M |
|
0 | 1331510 | 368.211M |
|
0 | 2883417 | 315.367M |
|
6 | 792127 | 177.727M |
|
12 | 2471710 | 22M |
|
1 | 1868983 | 210M |
|
2 | 1787987 | 75M |
|
3 | 17502285 | 1.624.526.920M |
|
3 | 1347614 | 30M |
aggiornato 4913 ore fa da coinwarz.com |