Justin Sun ha twittato su BitTorrent
La rete TRON sugli smartphone Samsung
Justin Sun ha annunciato l'integrazione
Intervista a Justin Sun di u.today
E' più grande Social Media Blockchain
Justin Sun avrebbe estromesso l'organismo di governance della blockchain di Steem
Che cos'è Tron (TRX)?
Quiz Arena Sei un esperto di criptovalute? Scarica la nostra app, se rispondi correttamente puoi guadagnare Bitcoin! Approfondisci
24h | 24h Vol | Price | |
|
-1,19 | 14.850,06M | 18.321,74 EUR |
|
+0,42 | 8.114,73M | 1.013,46 EUR |
|
-0,71 | 26.387,75M | 0,96 EUR |
|
-0,69 | 3.619,37M | 0,96 EUR |
|
+0,28 | 639,52M | 209,25 EUR |
|
-0,51 | 3.570,99M | 0,96 EUR |
|
+0,16 | 436,43M | 0,43 EUR |
|
-0,47 | 527,58M | 0,30 EUR |
|
+1,40 | 627,17M | 31,72 EUR |
|
-1,27 | 275,49M | 0,06 EUR |
aggiornato 0 minuti fa da coinmarketcap.com |
Reward | Block | Difficulty | |
|
6 | 743333 | 29.570.168M |
|
2 | 15064980 | 11.658.241.128M |
|
0 | 1331510 | 368.211M |
|
0 | 2658731 | 338.946M |
|
6 | 747073 | 160.007M |
|
2 | 1723833 | 81M |
|
12 | 2290695 | 13M |
|
1 | 1697770 | 167M |
|
3 | 15451780 | 270.036.014M |
|
3 | 1169214 | 29M |
aggiornato 9 ore fa da coinwarz.com |