La sesta più grande criptovaluta
Arriva la compatibilità con Ethereum
Supera Cardano tra i primi 4 (Market Watch)
Secondo i dati esaminati da un terminale Bloomberg
Soprannominata Efinity
Ma un altro Altcoin sembra ancora più forte, secondo Crypto Analyst
24h | 24h Vol | Price | |
|
-0,23 | 9.678,08M | 24.940,97 EUR |
|
+0,03 | 3.279,73M | 1.492,16 EUR |
|
-0,00 | 15.271,11M | 0,94 EUR |
|
-0,42 | 256,49M | 197,18 EUR |
|
+1,19 | 667,00M | 0,48 EUR |
|
-0,01 | 2.403,24M | 0,94 EUR |
|
-0,52 | 143,01M | 0,06 EUR |
|
-2,05 | 111,22M | 0,23 EUR |
|
-1,41 | 149,11M | 18,18 EUR |
|
-2,87 | 39,03M | 2,16 EUR |
aggiornato 3 minuti fa da coinmarketcap.com |
Reward | Block | Difficulty | |
|
6 | 789227 | 48.005.534M |
|
2 | 15495511 | 12.361.409.030M |
|
0 | 1331510 | 368.211M |
|
0 | 2883417 | 315.367M |
|
6 | 792127 | 177.727M |
|
12 | 2471710 | 22M |
|
1 | 1868983 | 210M |
|
2 | 1787987 | 75M |
|
3 | 17502285 | 1.624.526.920M |
|
3 | 1347614 | 30M |
aggiornato 3224 ore fa da coinwarz.com |