Scopriamolo con questo articolo pubblicato su Forbes
I progetti migliori
Rapporto di PwC
Il valore delle criptovalute è in crescita
Se sei alla ricerca di un'alternativa al Bitcoin, allora potresti voler conoscere queste tre popolari altcoin
Questo articolo tratterà le prime dieci criptovalute più semplici che puoi facilmente estrarre nel 2022 e i loro vantaggi e redditività.
PPNS - Pay Per News Share - Online la nuova piattaforma
Digitec Galaxus permette di pagare in crypto grazie a Coinify
Arriva l'annuncio della società israeliana
Come funziona Il consenso all'interno delle diverse blockchain? Quali sono le più sicure?
Le grandi aziende possono utilizzare sempre più piattaforme come Binance Venus per costruire i propri servizi finanziari che non si basano su processori di pagamento tradizionali.
Documento per la discussione Consob
Il 28 e 29 giugno a Osaka
Prevede che i derivati ETH vengano scambiati presto negli Stati Uniti
Un breve approfondimento
Quiz Arena Sei un esperto di criptovalute? Scarica la nostra app, se rispondi correttamente puoi guadagnare Bitcoin! Approfondisci
24h | 24h Vol | Price | |
|
-1,74 | 25.261,08M | 27.843,20 EUR |
|
-3,81 | 12.064,56M | 1.818,58 EUR |
|
-0,72 | 45.892,80M | 0,93 EUR |
|
-2,75 | 1.851,62M | 306,14 EUR |
|
-0,68 | 4.076,28M | 0,93 EUR |
|
-1,29 | 1.498,64M | 0,38 EUR |
|
-0,48 | 4.832,54M | 0,94 EUR |
|
-3,10 | 531,45M | 0,48 EUR |
|
-4,72 | 1.178,76M | 44,97 EUR |
|
-1,81 | 373,10M | 0,08 EUR |
aggiornato 3 minuti fa da coinmarketcap.com |
chiim0ki | NFT art collection @chiim0ki - 49 minutes ago "Pietà R | #20" on Opensea now! A work with a pieta motif. #NFT #opensea #openseanft #openseaart https://t.co/suU6ZdXQqt
Reward | Block | Difficulty | |
|
6 | 737884 | 29.897.409M |
|
2 | 14843651 | 14.588.238.031M |
|
0 | 1331510 | 368.211M |
|
0 | 2631385 | 331.514M |
|
6 | 741678 | 192.754M |
|
2 | 1680314 | 117M |
|
12 | 2269336 | 16M |
|
1 | 1676938 | 125M |
|
3 | 15200535 | 301.954.421M |
|
3 | 1147570 | 33M |
aggiornato 8 ore fa da coinwarz.com |