Appassionato di criptovalute, blockchain e sistemi di pagamento.
Donate
Se alla fine dell'articolo trovi "Guadagna cripto condividento questo contenuto" potrai guadagnare criptovalute condividendo il contenuto sui tuoi social o tra i tuoi amici, leggi il regolamento.
24h | 24h Vol | Price | |
|
-0,97 | 13.183,85M | 25.043,08 EUR |
|
-1,29 | 4.812,59M | 1.498,95 EUR |
|
-0,02 | 19.949,10M | 0,94 EUR |
|
-0,80 | 352,33M | 198,45 EUR |
|
+0,15 | 770,21M | 0,48 EUR |
|
-0,00 | 2.980,65M | 0,94 EUR |
|
-1,20 | 177,87M | 0,06 EUR |
|
-1,67 | 107,88M | 0,23 EUR |
|
-0,91 | 219,28M | 18,51 EUR |
|
-1,80 | 44,04M | 2,16 EUR |
aggiornato 0 minuti fa da coinmarketcap.com |
Reward | Block | Difficulty | |
|
6 | 789227 | 48.005.534M |
|
2 | 15495511 | 12.361.409.030M |
|
0 | 1331510 | 368.211M |
|
0 | 2883417 | 315.367M |
|
6 | 792127 | 177.727M |
|
12 | 2471710 | 22M |
|
1 | 1868983 | 210M |
|
2 | 1787987 | 75M |
|
3 | 17502285 | 1.624.526.920M |
|
3 | 1347614 | 30M |
aggiornato 3215 ore fa da coinwarz.com |