Appassionato di criptovalute, blockchain e sistemi di pagamento.
Donate
Se alla fine dell'articolo trovi "Guadagna cripto condividento questo contenuto" potrai guadagnare criptovalute condividendo il contenuto sui tuoi social o tra i tuoi amici, leggi il regolamento.
24h | 24h Vol | Price | |
|
+1,88 | 20.417,30M | 35.576,57 EUR |
|
+0,14 | 8.843,21M | 1.921,67 EUR |
|
+0,02 | 31.985,46M | 0,92 EUR |
|
+0,05 | 553,92M | 210,56 EUR |
|
+0,24 | 797,82M | 0,56 EUR |
|
+0,18 | 1.192,47M | 56,04 EUR |
|
-0,02 | 4.360,81M | 0,92 EUR |
|
+1,11 | 215,22M | 0,35 EUR |
|
+0,32 | 450,76M | 0,08 EUR |
|
-0,22 | 195,48M | 0,10 EUR |
aggiornato 2 minuti fa da coinmarketcap.com |
Reward | Block | Difficulty | |
|
6 | 789227 | 48.005.534M |
|
2 | 15495511 | 12.361.409.030M |
|
0 | 1331510 | 368.211M |
|
0 | 2883417 | 315.367M |
|
6 | 792127 | 177.727M |
|
12 | 2471710 | 22M |
|
1 | 1868983 | 210M |
|
2 | 1787987 | 75M |
|
3 | 17502285 | 1.624.526.920M |
|
3 | 1347614 | 30M |
aggiornato 4913 ore fa da coinwarz.com |