Appassionato di criptovalute, blockchain e sistemi di pagamento.
Donate
Se alla fine dell'articolo trovi "Guadagna cripto condividento questo contenuto" potrai guadagnare criptovalute condividendo il contenuto sui tuoi social o tra i tuoi amici, leggi il regolamento.
24h | 24h Vol | Price | |
|
+0,09 | 9.708,02M | 24.984,11 EUR |
|
+0,24 | 3.293,78M | 1.493,21 EUR |
|
+0,01 | 15.317,86M | 0,94 EUR |
|
-0,20 | 255,82M | 197,37 EUR |
|
+1,07 | 658,61M | 0,48 EUR |
|
+0,01 | 2.415,81M | 0,94 EUR |
|
-0,31 | 142,28M | 0,06 EUR |
|
-1,72 | 109,21M | 0,23 EUR |
|
-0,92 | 148,27M | 18,19 EUR |
|
-2,01 | 39,09M | 2,17 EUR |
aggiornato 1 minuti fa da coinmarketcap.com |
Reward | Block | Difficulty | |
|
6 | 789227 | 48.005.534M |
|
2 | 15495511 | 12.361.409.030M |
|
0 | 1331510 | 368.211M |
|
0 | 2883417 | 315.367M |
|
6 | 792127 | 177.727M |
|
12 | 2471710 | 22M |
|
1 | 1868983 | 210M |
|
2 | 1787987 | 75M |
|
3 | 17502285 | 1.624.526.920M |
|
3 | 1347614 | 30M |
aggiornato 3223 ore fa da coinwarz.com |