Appassionato di criptovalute, blockchain e sistemi di pagamento.
Donate
Se alla fine dell'articolo trovi "Guadagna cripto condividento questo contenuto" potrai guadagnare criptovalute condividendo il contenuto sui tuoi social o tra i tuoi amici, leggi il regolamento.
24h | 24h Vol | Price | |
|
+2,89 | 21.335,42M | 35.581,65 EUR |
|
+2,00 | 9.786,47M | 1.922,09 EUR |
|
+0,03 | 33.479,66M | 0,92 EUR |
|
+0,45 | 560,20M | 209,70 EUR |
|
+1,16 | 827,63M | 0,56 EUR |
|
+1,97 | 1.231,19M | 55,24 EUR |
|
+0,01 | 4.601,77M | 0,92 EUR |
|
+2,55 | 225,07M | 0,35 EUR |
|
+1,64 | 456,46M | 0,08 EUR |
|
-0,04 | 200,72M | 0,09 EUR |
aggiornato 3 minuti fa da coinmarketcap.com |
Reward | Block | Difficulty | |
|
6 | 789227 | 48.005.534M |
|
2 | 15495511 | 12.361.409.030M |
|
0 | 1331510 | 368.211M |
|
0 | 2883417 | 315.367M |
|
6 | 792127 | 177.727M |
|
12 | 2471710 | 22M |
|
1 | 1868983 | 210M |
|
2 | 1787987 | 75M |
|
3 | 17502285 | 1.624.526.920M |
|
3 | 1347614 | 30M |
aggiornato 4912 ore fa da coinwarz.com |