Appassionato di criptovalute, blockchain e sistemi di pagamento.
Donate
Se alla fine dell'articolo trovi "Guadagna cripto condividento questo contenuto" potrai guadagnare criptovalute condividendo il contenuto sui tuoi social o tra i tuoi amici, leggi il regolamento.
24h | 24h Vol | Price | |
|
+2,37 | 21.222,41M | 35.611,45 EUR |
|
+0,91 | 9.571,68M | 1.923,10 EUR |
|
+0,01 | 33.200,96M | 0,92 EUR |
|
-0,01 | 558,76M | 209,69 EUR |
|
+0,81 | 823,74M | 0,56 EUR |
|
+1,29 | 1.230,53M | 55,75 EUR |
|
+0,01 | 4.551,55M | 0,92 EUR |
|
+1,90 | 223,08M | 0,35 EUR |
|
+1,29 | 457,11M | 0,08 EUR |
|
-0,20 | 199,27M | 0,09 EUR |
aggiornato 2 minuti fa da coinmarketcap.com |
Reward | Block | Difficulty | |
|
6 | 789227 | 48.005.534M |
|
2 | 15495511 | 12.361.409.030M |
|
0 | 1331510 | 368.211M |
|
0 | 2883417 | 315.367M |
|
6 | 792127 | 177.727M |
|
12 | 2471710 | 22M |
|
1 | 1868983 | 210M |
|
2 | 1787987 | 75M |
|
3 | 17502285 | 1.624.526.920M |
|
3 | 1347614 | 30M |
aggiornato 4912 ore fa da coinwarz.com |