Appassionato di criptovalute, blockchain e sistemi di pagamento.
Donate
Se alla fine dell'articolo trovi "Guadagna cripto condividento questo contenuto" potrai guadagnare criptovalute condividendo il contenuto sui tuoi social o tra i tuoi amici, leggi il regolamento.
24h | 24h Vol | Price | |
|
+0,07 | 9.759,90M | 24.982,38 EUR |
|
+0,52 | 3.258,81M | 1.499,69 EUR |
|
+0,01 | 15.324,40M | 0,94 EUR |
|
+0,13 | 257,82M | 198,20 EUR |
|
+1,12 | 670,02M | 0,48 EUR |
|
-0,00 | 2.448,55M | 0,94 EUR |
|
+0,12 | 142,47M | 0,06 EUR |
|
-1,22 | 114,63M | 0,23 EUR |
|
-0,94 | 156,72M | 18,27 EUR |
|
-3,04 | 37,21M | 2,17 EUR |
aggiornato 0 minuti fa da coinmarketcap.com |
Reward | Block | Difficulty | |
|
6 | 789227 | 48.005.534M |
|
2 | 15495511 | 12.361.409.030M |
|
0 | 1331510 | 368.211M |
|
0 | 2883417 | 315.367M |
|
6 | 792127 | 177.727M |
|
12 | 2471710 | 22M |
|
1 | 1868983 | 210M |
|
2 | 1787987 | 75M |
|
3 | 17502285 | 1.624.526.920M |
|
3 | 1347614 | 30M |
aggiornato 3226 ore fa da coinwarz.com |