Appassionato di criptovalute, blockchain e sistemi di pagamento.
Donate
Se alla fine dell'articolo trovi "Guadagna cripto condividento questo contenuto" potrai guadagnare criptovalute condividendo il contenuto sui tuoi social o tra i tuoi amici, leggi il regolamento.
24h | 24h Vol | Price | |
|
+2,71 | 21.350,14M | 35.540,65 EUR |
|
+2,00 | 9.798,78M | 1.920,41 EUR |
|
+0,03 | 33.491,06M | 0,92 EUR |
|
+0,50 | 560,88M | 209,72 EUR |
|
+1,25 | 829,99M | 0,56 EUR |
|
+1,93 | 1.234,85M | 55,18 EUR |
|
+0,00 | 4.611,01M | 0,92 EUR |
|
+2,61 | 225,03M | 0,35 EUR |
|
+1,62 | 457,85M | 0,08 EUR |
|
-0,08 | 201,26M | 0,09 EUR |
aggiornato 2 minuti fa da coinmarketcap.com |
Reward | Block | Difficulty | |
|
6 | 789227 | 48.005.534M |
|
2 | 15495511 | 12.361.409.030M |
|
0 | 1331510 | 368.211M |
|
0 | 2883417 | 315.367M |
|
6 | 792127 | 177.727M |
|
12 | 2471710 | 22M |
|
1 | 1868983 | 210M |
|
2 | 1787987 | 75M |
|
3 | 17502285 | 1.624.526.920M |
|
3 | 1347614 | 30M |
aggiornato 4911 ore fa da coinwarz.com |