Appassionato di criptovalute, blockchain e sistemi di pagamento.
Donate
Se alla fine dell'articolo trovi "Guadagna cripto condividento questo contenuto" potrai guadagnare criptovalute condividendo il contenuto sui tuoi social o tra i tuoi amici, leggi il regolamento.
24h | 24h Vol | Price | |
|
-0,25 | 9.729,24M | 24.963,01 EUR |
|
+0,17 | 3.240,34M | 1.495,61 EUR |
|
+0,02 | 15.257,55M | 0,94 EUR |
|
-0,06 | 258,85M | 197,99 EUR |
|
+1,11 | 668,15M | 0,48 EUR |
|
+0,03 | 2.409,14M | 0,94 EUR |
|
-0,16 | 142,34M | 0,06 EUR |
|
-1,70 | 113,46M | 0,23 EUR |
|
-1,63 | 151,40M | 18,17 EUR |
|
-3,32 | 38,26M | 2,16 EUR |
aggiornato 3 minuti fa da coinmarketcap.com |
Reward | Block | Difficulty | |
|
6 | 789227 | 48.005.534M |
|
2 | 15495511 | 12.361.409.030M |
|
0 | 1331510 | 368.211M |
|
0 | 2883417 | 315.367M |
|
6 | 792127 | 177.727M |
|
12 | 2471710 | 22M |
|
1 | 1868983 | 210M |
|
2 | 1787987 | 75M |
|
3 | 17502285 | 1.624.526.920M |
|
3 | 1347614 | 30M |
aggiornato 3225 ore fa da coinwarz.com |