Appassionato di criptovalute, blockchain e sistemi di pagamento.
Donate
Se alla fine dell'articolo trovi "Guadagna cripto condividento questo contenuto" potrai guadagnare criptovalute condividendo il contenuto sui tuoi social o tra i tuoi amici, leggi il regolamento.
24h | 24h Vol | Price | |
|
+2,19 | 20.828,47M | 35.590,61 EUR |
|
+0,28 | 9.192,94M | 1.923,24 EUR |
|
+0,04 | 32.546,45M | 0,92 EUR |
|
+0,01 | 555,55M | 209,77 EUR |
|
+0,58 | 816,72M | 0,56 EUR |
|
+0,91 | 1.217,94M | 55,60 EUR |
|
-0,00 | 4.457,40M | 0,92 EUR |
|
+1,54 | 217,54M | 0,35 EUR |
|
+0,52 | 456,32M | 0,08 EUR |
|
-0,29 | 196,95M | 0,09 EUR |
aggiornato 4 minuti fa da coinmarketcap.com |
Reward | Block | Difficulty | |
|
6 | 789227 | 48.005.534M |
|
2 | 15495511 | 12.361.409.030M |
|
0 | 1331510 | 368.211M |
|
0 | 2883417 | 315.367M |
|
6 | 792127 | 177.727M |
|
12 | 2471710 | 22M |
|
1 | 1868983 | 210M |
|
2 | 1787987 | 75M |
|
3 | 17502285 | 1.624.526.920M |
|
3 | 1347614 | 30M |
aggiornato 4912 ore fa da coinwarz.com |