Appassionato di criptovalute, blockchain e sistemi di pagamento.
Donate
Se alla fine dell'articolo trovi "Guadagna cripto condividento questo contenuto" potrai guadagnare criptovalute condividendo il contenuto sui tuoi social o tra i tuoi amici, leggi il regolamento.
24h | 24h Vol | Price | |
|
-0,22 | 9.661,69M | 24.958,93 EUR |
|
-0,12 | 3.276,44M | 1.491,72 EUR |
|
+0,03 | 15.263,11M | 0,94 EUR |
|
-0,45 | 256,61M | 197,20 EUR |
|
+1,05 | 660,54M | 0,48 EUR |
|
+0,03 | 2.404,59M | 0,94 EUR |
|
-0,54 | 142,73M | 0,06 EUR |
|
-2,03 | 110,02M | 0,23 EUR |
|
-1,38 | 148,21M | 18,19 EUR |
|
-2,72 | 39,05M | 2,16 EUR |
aggiornato 0 minuti fa da coinmarketcap.com |
Reward | Block | Difficulty | |
|
6 | 789227 | 48.005.534M |
|
2 | 15495511 | 12.361.409.030M |
|
0 | 1331510 | 368.211M |
|
0 | 2883417 | 315.367M |
|
6 | 792127 | 177.727M |
|
12 | 2471710 | 22M |
|
1 | 1868983 | 210M |
|
2 | 1787987 | 75M |
|
3 | 17502285 | 1.624.526.920M |
|
3 | 1347614 | 30M |
aggiornato 3224 ore fa da coinwarz.com |