Appassionato di criptovalute, blockchain e sistemi di pagamento.
Donate
Se alla fine dell'articolo trovi "Guadagna cripto condividento questo contenuto" potrai guadagnare criptovalute condividendo il contenuto sui tuoi social o tra i tuoi amici, leggi il regolamento.
24h | 24h Vol | Price | |
|
+2,75 | 21.352,62M | 35.546,76 EUR |
|
+2,06 | 9.801,48M | 1.920,66 EUR |
|
+0,02 | 33.504,02M | 0,92 EUR |
|
+0,51 | 561,13M | 209,82 EUR |
|
+1,26 | 830,55M | 0,56 EUR |
|
+2,13 | 1.234,92M | 55,23 EUR |
|
-0,01 | 4.608,86M | 0,92 EUR |
|
+2,56 | 225,30M | 0,35 EUR |
|
+1,62 | 459,33M | 0,08 EUR |
|
-0,11 | 201,51M | 0,09 EUR |
aggiornato 4 minuti fa da coinmarketcap.com |
Reward | Block | Difficulty | |
|
6 | 789227 | 48.005.534M |
|
2 | 15495511 | 12.361.409.030M |
|
0 | 1331510 | 368.211M |
|
0 | 2883417 | 315.367M |
|
6 | 792127 | 177.727M |
|
12 | 2471710 | 22M |
|
1 | 1868983 | 210M |
|
2 | 1787987 | 75M |
|
3 | 17502285 | 1.624.526.920M |
|
3 | 1347614 | 30M |
aggiornato 4911 ore fa da coinwarz.com |