Appassionato di criptovalute, blockchain e sistemi di pagamento.
Donate
Se alla fine dell'articolo trovi "Guadagna cripto condividento questo contenuto" potrai guadagnare criptovalute condividendo il contenuto sui tuoi social o tra i tuoi amici, leggi il regolamento.
24h | 24h Vol | Price | |
|
-0,22 | 9.656,34M | 24.936,88 EUR |
|
-0,17 | 3.270,81M | 1.490,11 EUR |
|
-0,00 | 15.250,48M | 0,94 EUR |
|
-0,47 | 255,47M | 197,07 EUR |
|
+0,99 | 662,28M | 0,48 EUR |
|
-0,01 | 2.404,81M | 0,94 EUR |
|
-0,56 | 142,65M | 0,06 EUR |
|
-2,05 | 110,00M | 0,23 EUR |
|
-1,49 | 148,20M | 18,16 EUR |
|
-2,69 | 39,04M | 2,16 EUR |
aggiornato 2 minuti fa da coinmarketcap.com |
Reward | Block | Difficulty | |
|
6 | 789227 | 48.005.534M |
|
2 | 15495511 | 12.361.409.030M |
|
0 | 1331510 | 368.211M |
|
0 | 2883417 | 315.367M |
|
6 | 792127 | 177.727M |
|
12 | 2471710 | 22M |
|
1 | 1868983 | 210M |
|
2 | 1787987 | 75M |
|
3 | 17502285 | 1.624.526.920M |
|
3 | 1347614 | 30M |
aggiornato 3224 ore fa da coinwarz.com |