Appassionato di criptovalute, blockchain e sistemi di pagamento.
Donate
Se alla fine dell'articolo trovi "Guadagna cripto condividento questo contenuto" potrai guadagnare criptovalute condividendo il contenuto sui tuoi social o tra i tuoi amici, leggi il regolamento.
24h | 24h Vol | Price | |
|
+2,03 | 20.566,34M | 35.535,52 EUR |
|
+0,13 | 8.911,63M | 1.920,39 EUR |
|
+0,03 | 32.158,04M | 0,92 EUR |
|
+0,17 | 554,85M | 210,45 EUR |
|
+0,41 | 804,53M | 0,56 EUR |
|
+0,17 | 1.201,28M | 55,93 EUR |
|
+0,00 | 4.398,50M | 0,92 EUR |
|
+1,41 | 215,39M | 0,35 EUR |
|
+0,29 | 450,46M | 0,08 EUR |
|
-0,22 | 194,38M | 0,10 EUR |
aggiornato 3 minuti fa da coinmarketcap.com |
Reward | Block | Difficulty | |
|
6 | 789227 | 48.005.534M |
|
2 | 15495511 | 12.361.409.030M |
|
0 | 1331510 | 368.211M |
|
0 | 2883417 | 315.367M |
|
6 | 792127 | 177.727M |
|
12 | 2471710 | 22M |
|
1 | 1868983 | 210M |
|
2 | 1787987 | 75M |
|
3 | 17502285 | 1.624.526.920M |
|
3 | 1347614 | 30M |
aggiornato 4913 ore fa da coinwarz.com |