Appassionato di criptovalute, blockchain e sistemi di pagamento.
Donate
Se alla fine dell'articolo trovi "Guadagna cripto condividento questo contenuto" potrai guadagnare criptovalute condividendo il contenuto sui tuoi social o tra i tuoi amici, leggi il regolamento.
24h | 24h Vol | Price | |
|
+2,07 | 20.592,68M | 35.529,71 EUR |
|
+0,16 | 8.926,22M | 1.920,64 EUR |
|
+0,03 | 32.172,84M | 0,92 EUR |
|
+0,19 | 554,81M | 210,44 EUR |
|
+0,55 | 807,14M | 0,56 EUR |
|
+0,52 | 1.203,43M | 56,08 EUR |
|
+0,01 | 4.399,57M | 0,92 EUR |
|
+1,48 | 215,45M | 0,35 EUR |
|
+0,41 | 450,91M | 0,08 EUR |
|
-0,40 | 193,85M | 0,09 EUR |
aggiornato 3 minuti fa da coinmarketcap.com |
Reward | Block | Difficulty | |
|
6 | 789227 | 48.005.534M |
|
2 | 15495511 | 12.361.409.030M |
|
0 | 1331510 | 368.211M |
|
0 | 2883417 | 315.367M |
|
6 | 792127 | 177.727M |
|
12 | 2471710 | 22M |
|
1 | 1868983 | 210M |
|
2 | 1787987 | 75M |
|
3 | 17502285 | 1.624.526.920M |
|
3 | 1347614 | 30M |
aggiornato 4913 ore fa da coinwarz.com |