Appassionato di criptovalute, blockchain e sistemi di pagamento.
Donate
Se alla fine dell'articolo trovi "Guadagna cripto condividento questo contenuto" potrai guadagnare criptovalute condividendo il contenuto sui tuoi social o tra i tuoi amici, leggi il regolamento.
24h | 24h Vol | Price | |
|
+2,44 | 47.748,04M | 26.225,31 EUR |
|
-1,12 | 11.350,51M | 1.656,52 EUR |
|
-0,03 | 55.990,36M | 0,93 EUR |
|
-0,72 | 653,86M | 315,70 EUR |
|
-0,02 | 5.820,50M | 0,93 EUR |
|
-1,38 | 10,29M | 0,56 EUR |
|
-3,29 | 1.027,66M | 0,36 EUR |
|
-1,51 | 310,82M | 0,32 EUR |
|
-4,59 | 619,01M | 1,07 EUR |
|
-1,70 | 394,06M | 0,07 EUR |
aggiornato 2 minuti fa da coinmarketcap.com |
The Crypto Gateway @crypto_gateway - 6 hours ago bitcoin pompa da fare schifo, è tornata la fomo, arbitrum airdroppa milioni di dollari. abbiamo tutto, ci manca solo che esca il telefono di solana poi il bull market è ufficialmente on.
The Crypto Gateway @crypto_gateway - 5 hours ago E mentre le banche si litigano i dollari, nel frattempo a Lugano... https://t.co/BHcIfMRB0o
Criptovaluta.it @CriptovalutaI - 7 hours ago Per l'accordo Credit Suisse saltano anche le leggi. Quelle di #Bitcoin invece non possono saltare, né per gli amici né per i nemici. La nuova Svizzera è $BTC https://t.co/wZSOPkvzYB
Marco Cavicchioli @cavicchioli - 1 hour ago Nel 2017, quando Bitcoin era a 7.000$, il CEO di Credit Suisse disse che Bitcoin era "la definizione stessa di una bolla". "Al destino, come sappiamo, non manca il senso dell'ironia." [cit.] https://t.co/Jt9ixOMzO7
The Crypto Gateway @crypto_gateway - 6 hours ago versione seria dell'analisi: https://t.co/an5UUFlHtC
Reward | Block | Difficulty | |
|
6 | 781638 | 43.551.722M |
|
2 | 15495511 | 12.361.409.030M |
|
0 | 1331510 | 368.211M |
|
0 | 2846029 | 333.732M |
|
6 | 784697 | 205.947M |
|
12 | 2441924 | 24M |
|
1 | 1840490 | 81M |
|
2 | 1978923 | 107M |
|
3 | 17161848 | 1.469.648.840M |
|
3 | 1318009 | 33M |
aggiornato 5 ore fa da coinwarz.com |