Appassionato di criptovalute, blockchain e sistemi di pagamento.
Donate
Se alla fine dell'articolo trovi "Guadagna cripto condividento questo contenuto" potrai guadagnare criptovalute condividendo il contenuto sui tuoi social o tra i tuoi amici, leggi il regolamento.
24h | 24h Vol | Price | |
|
-0,43 | 9.721,01M | 24.927,41 EUR |
|
+0,01 | 3.244,68M | 1.492,29 EUR |
|
+0,02 | 15.278,70M | 0,94 EUR |
|
-0,48 | 257,22M | 197,10 EUR |
|
+0,85 | 668,32M | 0,48 EUR |
|
+0,01 | 2.402,24M | 0,94 EUR |
|
-0,46 | 143,06M | 0,06 EUR |
|
-2,07 | 112,16M | 0,23 EUR |
|
-1,53 | 150,17M | 18,17 EUR |
|
-2,57 | 39,01M | 2,16 EUR |
aggiornato 2 minuti fa da coinmarketcap.com |
Reward | Block | Difficulty | |
|
6 | 789227 | 48.005.534M |
|
2 | 15495511 | 12.361.409.030M |
|
0 | 1331510 | 368.211M |
|
0 | 2883417 | 315.367M |
|
6 | 792127 | 177.727M |
|
12 | 2471710 | 22M |
|
1 | 1868983 | 210M |
|
2 | 1787987 | 75M |
|
3 | 17502285 | 1.624.526.920M |
|
3 | 1347614 | 30M |
aggiornato 3224 ore fa da coinwarz.com |