Appassionato di criptovalute, blockchain e sistemi di pagamento.
Donate
Se alla fine dell'articolo trovi "Guadagna cripto condividento questo contenuto" potrai guadagnare criptovalute condividendo il contenuto sui tuoi social o tra i tuoi amici, leggi il regolamento.
24h | 24h Vol | Price | |
|
-0,23 | 9.682,18M | 24.954,46 EUR |
|
-0,13 | 3.283,87M | 1.491,33 EUR |
|
+0,01 | 15.288,38M | 0,94 EUR |
|
-0,41 | 257,23M | 197,18 EUR |
|
+1,11 | 659,06M | 0,48 EUR |
|
+0,00 | 2.405,97M | 0,94 EUR |
|
-0,52 | 142,49M | 0,06 EUR |
|
-1,97 | 109,78M | 0,23 EUR |
|
-1,28 | 148,45M | 18,17 EUR |
|
-2,61 | 39,02M | 2,17 EUR |
aggiornato 0 minuti fa da coinmarketcap.com |
Reward | Block | Difficulty | |
|
6 | 789227 | 48.005.534M |
|
2 | 15495511 | 12.361.409.030M |
|
0 | 1331510 | 368.211M |
|
0 | 2883417 | 315.367M |
|
6 | 792127 | 177.727M |
|
12 | 2471710 | 22M |
|
1 | 1868983 | 210M |
|
2 | 1787987 | 75M |
|
3 | 17502285 | 1.624.526.920M |
|
3 | 1347614 | 30M |
aggiornato 3224 ore fa da coinwarz.com |