Appassionato di criptovalute, blockchain e sistemi di pagamento.
Donate
Se alla fine dell'articolo trovi "Guadagna cripto condividento questo contenuto" potrai guadagnare criptovalute condividendo il contenuto sui tuoi social o tra i tuoi amici, leggi il regolamento.
24h | 24h Vol | Price | |
|
-0,27 | 9.754,75M | 24.972,15 EUR |
|
+0,15 | 3.247,47M | 1.496,78 EUR |
|
+0,00 | 15.297,47M | 0,94 EUR |
|
-0,05 | 258,93M | 198,07 EUR |
|
+0,94 | 669,80M | 0,48 EUR |
|
+0,01 | 2.416,93M | 0,94 EUR |
|
-0,17 | 142,48M | 0,06 EUR |
|
-1,72 | 114,09M | 0,23 EUR |
|
-1,74 | 151,83M | 18,17 EUR |
|
-3,48 | 37,93M | 2,16 EUR |
aggiornato 3 minuti fa da coinmarketcap.com |
Reward | Block | Difficulty | |
|
6 | 789227 | 48.005.534M |
|
2 | 15495511 | 12.361.409.030M |
|
0 | 1331510 | 368.211M |
|
0 | 2883417 | 315.367M |
|
6 | 792127 | 177.727M |
|
12 | 2471710 | 22M |
|
1 | 1868983 | 210M |
|
2 | 1787987 | 75M |
|
3 | 17502285 | 1.624.526.920M |
|
3 | 1347614 | 30M |
aggiornato 3225 ore fa da coinwarz.com |