Appassionato di criptovalute, blockchain e sistemi di pagamento.
Donate
Se alla fine dell'articolo trovi "Guadagna cripto condividento questo contenuto" potrai guadagnare criptovalute condividendo il contenuto sui tuoi social o tra i tuoi amici, leggi il regolamento.
24h | 24h Vol | Price | |
|
-1,57 | 13.060,50M | 24.954,94 EUR |
|
-1,75 | 4.791,14M | 1.492,99 EUR |
|
-0,01 | 19.942,95M | 0,94 EUR |
|
-1,49 | 352,53M | 197,48 EUR |
|
-0,77 | 816,21M | 0,48 EUR |
|
-0,00 | 2.916,65M | 0,94 EUR |
|
-1,57 | 185,72M | 0,06 EUR |
|
-1,62 | 107,16M | 0,23 EUR |
|
-1,48 | 217,43M | 18,37 EUR |
|
+0,19 | 44,77M | 2,17 EUR |
aggiornato 1 minuti fa da coinmarketcap.com |
Reward | Block | Difficulty | |
|
6 | 789227 | 48.005.534M |
|
2 | 15495511 | 12.361.409.030M |
|
0 | 1331510 | 368.211M |
|
0 | 2883417 | 315.367M |
|
6 | 792127 | 177.727M |
|
12 | 2471710 | 22M |
|
1 | 1868983 | 210M |
|
2 | 1787987 | 75M |
|
3 | 17502285 | 1.624.526.920M |
|
3 | 1347614 | 30M |
aggiornato 3214 ore fa da coinwarz.com |