Appassionato di criptovalute, blockchain e sistemi di pagamento.
Donate
Se alla fine dell'articolo trovi "Guadagna cripto condividento questo contenuto" potrai guadagnare criptovalute condividendo il contenuto sui tuoi social o tra i tuoi amici, leggi il regolamento.
24h | 24h Vol | Price | |
|
-0,89 | 13.299,98M | 25.095,22 EUR |
|
-1,19 | 4.866,39M | 1.502,09 EUR |
|
-0,02 | 20.127,47M | 0,94 EUR |
|
-0,69 | 355,42M | 198,89 EUR |
|
+0,46 | 784,09M | 0,48 EUR |
|
-0,00 | 2.990,23M | 0,94 EUR |
|
-1,23 | 181,12M | 0,06 EUR |
|
-1,46 | 108,51M | 0,23 EUR |
|
-0,72 | 222,58M | 18,54 EUR |
|
-2,27 | 44,12M | 2,16 EUR |
aggiornato 4 minuti fa da coinmarketcap.com |
Reward | Block | Difficulty | |
|
6 | 789227 | 48.005.534M |
|
2 | 15495511 | 12.361.409.030M |
|
0 | 1331510 | 368.211M |
|
0 | 2883417 | 315.367M |
|
6 | 792127 | 177.727M |
|
12 | 2471710 | 22M |
|
1 | 1868983 | 210M |
|
2 | 1787987 | 75M |
|
3 | 17502285 | 1.624.526.920M |
|
3 | 1347614 | 30M |
aggiornato 3215 ore fa da coinwarz.com |