Appassionato di criptovalute, blockchain e sistemi di pagamento.
Donate
Se alla fine dell'articolo trovi "Guadagna cripto condividento questo contenuto" potrai guadagnare criptovalute condividendo il contenuto sui tuoi social o tra i tuoi amici, leggi il regolamento.
24h | 24h Vol | Price | |
|
-1,65 | 13.070,40M | 24.970,83 EUR |
|
-1,80 | 4.792,86M | 1.493,75 EUR |
|
-0,01 | 19.962,27M | 0,94 EUR |
|
-1,56 | 353,75M | 197,63 EUR |
|
-0,98 | 818,22M | 0,48 EUR |
|
+0,02 | 2.915,14M | 0,94 EUR |
|
-1,72 | 186,22M | 0,06 EUR |
|
-1,71 | 107,19M | 0,23 EUR |
|
-1,52 | 217,59M | 18,39 EUR |
|
+0,10 | 44,73M | 2,17 EUR |
aggiornato 0 minuti fa da coinmarketcap.com |
Reward | Block | Difficulty | |
|
6 | 789227 | 48.005.534M |
|
2 | 15495511 | 12.361.409.030M |
|
0 | 1331510 | 368.211M |
|
0 | 2883417 | 315.367M |
|
6 | 792127 | 177.727M |
|
12 | 2471710 | 22M |
|
1 | 1868983 | 210M |
|
2 | 1787987 | 75M |
|
3 | 17502285 | 1.624.526.920M |
|
3 | 1347614 | 30M |
aggiornato 3213 ore fa da coinwarz.com |