Appassionato di criptovalute, blockchain e sistemi di pagamento.
Donate
Se alla fine dell'articolo trovi "Guadagna cripto condividento questo contenuto" potrai guadagnare criptovalute condividendo il contenuto sui tuoi social o tra i tuoi amici, leggi il regolamento.
24h | 24h Vol | Price | |
|
-0,12 | 9.782,93M | 24.975,75 EUR |
|
+0,24 | 3.258,95M | 1.497,54 EUR |
|
-0,00 | 15.336,76M | 0,94 EUR |
|
+0,05 | 259,20M | 198,15 EUR |
|
+0,94 | 671,61M | 0,48 EUR |
|
+0,00 | 2.438,40M | 0,94 EUR |
|
-0,04 | 142,70M | 0,06 EUR |
|
-1,56 | 114,57M | 0,23 EUR |
|
-1,67 | 153,83M | 18,17 EUR |
|
-3,28 | 37,76M | 2,16 EUR |
aggiornato 0 minuti fa da coinmarketcap.com |
Reward | Block | Difficulty | |
|
6 | 789227 | 48.005.534M |
|
2 | 15495511 | 12.361.409.030M |
|
0 | 1331510 | 368.211M |
|
0 | 2883417 | 315.367M |
|
6 | 792127 | 177.727M |
|
12 | 2471710 | 22M |
|
1 | 1868983 | 210M |
|
2 | 1787987 | 75M |
|
3 | 17502285 | 1.624.526.920M |
|
3 | 1347614 | 30M |
aggiornato 3225 ore fa da coinwarz.com |