Arrivano nuovi segnali che confermano il trend
La notizia riportata oggi da Reuters
Queste le variazioni delle ultime 24 ore
In arrivo il cambio di algoritmo?
La fase bullish continua?
Queste le variazioni delle ultime 24 ore
La spinta da una nuova legge approvata in Germania
Disponibile Cardano sull'exchange
Queste le variazioni delle ultime 24 ore
Forse merito dell'hype di Ethereum 2.0
I progetti migliori
Queste le variazioni delle ultime 24 ore
Queste le variazioni delle ultime 24 ore
Verifica per il nuovo token
Queste le variazioni delle ultime 24 ore
Queste le variazioni delle ultime 24 ore
Comunicato ufficiale dal blog di IOTA
Secondo Santiment
Queste le variazioni delle ultime 24 ore
24h | 24h Vol | Price | |
|
-0,25 | 9.729,24M | 24.963,01 EUR |
|
+0,17 | 3.240,34M | 1.495,61 EUR |
|
+0,02 | 15.257,55M | 0,94 EUR |
|
-0,06 | 258,85M | 197,99 EUR |
|
+1,11 | 668,15M | 0,48 EUR |
|
+0,03 | 2.409,14M | 0,94 EUR |
|
-0,16 | 142,34M | 0,06 EUR |
|
-1,70 | 113,46M | 0,23 EUR |
|
-1,63 | 151,40M | 18,17 EUR |
|
-3,32 | 38,26M | 2,16 EUR |
aggiornato 3 minuti fa da coinmarketcap.com |
Reward | Block | Difficulty | |
|
6 | 789227 | 48.005.534M |
|
2 | 15495511 | 12.361.409.030M |
|
0 | 1331510 | 368.211M |
|
0 | 2883417 | 315.367M |
|
6 | 792127 | 177.727M |
|
12 | 2471710 | 22M |
|
1 | 1868983 | 210M |
|
2 | 1787987 | 75M |
|
3 | 17502285 | 1.624.526.920M |
|
3 | 1347614 | 30M |
aggiornato 3225 ore fa da coinwarz.com |