Brunnengasse 12A, 63741 Aschaffenburg, Germany
R. Joaquim Guarani, 381 - Jardim das Acacias, São Paulo - SP, 04707-060, Brazil
Av. de Compostela, 24, 15888 Sigüeiro, La Coruña, Spain
24h | 24h Vol | Price | |
|
+1,66 | 47.487,41M | 26.149,50 EUR |
|
-1,80 | 11.280,59M | 1.652,95 EUR |
|
-0,04 | 55.730,00M | 0,93 EUR |
|
-0,89 | 651,06M | 315,47 EUR |
|
-0,02 | 5.826,62M | 0,93 EUR |
|
-1,38 | 10,29M | 0,56 EUR |
|
-3,56 | 1.021,93M | 0,36 EUR |
|
-2,13 | 309,71M | 0,32 EUR |
|
-4,85 | 614,13M | 1,07 EUR |
|
-2,23 | 392,00M | 0,07 EUR |
aggiornato 0 minuti fa da coinmarketcap.com |
The Crypto Gateway @crypto_gateway - 6 hours ago bitcoin pompa da fare schifo, è tornata la fomo, arbitrum airdroppa milioni di dollari. abbiamo tutto, ci manca solo che esca il telefono di solana poi il bull market è ufficialmente on.
The Crypto Gateway @crypto_gateway - 5 hours ago E mentre le banche si litigano i dollari, nel frattempo a Lugano... https://t.co/BHcIfMRB0o
Criptovaluta.it @CriptovalutaI - 7 hours ago Per l'accordo Credit Suisse saltano anche le leggi. Quelle di #Bitcoin invece non possono saltare, né per gli amici né per i nemici. La nuova Svizzera è $BTC https://t.co/wZSOPkvzYB
Marco Cavicchioli @cavicchioli - 1 hour ago Nel 2017, quando Bitcoin era a 7.000$, il CEO di Credit Suisse disse che Bitcoin era "la definizione stessa di una bolla". "Al destino, come sappiamo, non manca il senso dell'ironia." [cit.] https://t.co/Jt9ixOMzO7
The Crypto Gateway @crypto_gateway - 6 hours ago versione seria dell'analisi: https://t.co/an5UUFlHtC
Reward | Block | Difficulty | |
|
6 | 781638 | 43.551.722M |
|
2 | 15495511 | 12.361.409.030M |
|
0 | 1331510 | 368.211M |
|
0 | 2846029 | 333.732M |
|
6 | 784697 | 205.947M |
|
12 | 2441924 | 24M |
|
1 | 1840490 | 81M |
|
2 | 1978923 | 107M |
|
3 | 17161848 | 1.469.648.840M |
|
3 | 1318009 | 33M |
aggiornato 6 ore fa da coinwarz.com |