24h | 24h Vol | Price | |
|
+8,77 | 44.580,23M | 41.073,54 EUR |
|
+9,78 | 20.188,63M | 1.300,52 EUR |
|
-5,62 | 8.317,43M | 1,03 EUR |
|
+21,66 | 4.229,95M | 213,31 EUR |
|
-0,86 | 80.282,64M | 0,83 EUR |
|
+6,04 | 2.948,67M | 29,85 EUR |
|
+6,40 | 2.973,42M | 0,37 EUR |
|
+5,45 | 3.889,13M | 145,55 EUR |
|
+11,71 | 1.959,21M | 23,06 EUR |
|
+3,22 | 1.174,80M | 0,35 EUR |
aggiornato 1 minuti fa da coinmarketcap.com |
Andrew @ThinkingGreeks - 8 hours ago Oggi tutti bullish? Ma il #Bitcoin non era finito poco più di 12 ore fa? https://t.co/Oi3oVAIRNg
ᅠ @evilsocket - 7 hours ago chi vuole fare una startup? mettiamo i vaccinati su blockchain e lo rivendiamo per il passaporto elettronico https://t.co/ZTiuD56qL6
Andrew @ThinkingGreeks - 11 hours ago presto per dirlo, ma se non dovesse tenere la tl questo sarebbe uno scenario molto plausibile #Bitcoin https://t.co/gbW4pUMuKZ
ICONPLUS @PREP_ICONPLUS - 15 hours ago More info on Rosetta https://t.co/SZ5diY10xu
Ribelle Moderowski (Poverini)✊ @RibModerato - 11 hours ago Quando ho iniziato a discutere di criptovalute con @Jocnobot @Monfortino1 @ilpresidenthe e @MartinKeufaver. Dopo poco ho capito che non solo ero un appassionato di criptovalute e di scacchi, ma anche di essere gay. https://t.co/bKLWUFmXKT
Reward | Block | Difficulty | |
|
6 | 672681 | 21.724.134M |
|
2 | 11951780 | 5.362.058.645M |
|
0 | 1331510 | 368.211M |
|
6 | 676843 | 203.187M |
|
2 | 2307399 | 265.593M |
|
1 | 1430151 | 154M |
|
12 | 2009231 | 9M |
|
2 | 1164304 | 86M |
|
3 | 890456 | 38M |
|
3 | 12274568 | 110.549.238M |
aggiornato 14 ore fa da coinwarz.com |
S03E07 - Alfieri Bitcoin Italia Podcast - 4 days ago
S03E06 - Alla chetichella Bitcoin Italia Podcast - 2 weeks ago
S03E05 - Inesorabile Bitcoin Italia Podcast - 3 weeks ago