CRYPTOPROFITABILITY

Reward Block Block Time Difficulty Algo Status
Bitcoin 6 781638 600 43.551.722.213.590 SHA-256 Healthy
Ethereum 2 15495511 15 12.361.409.030.478.352 EtHash Healthy
Unobtanium 0 1331510 180 368.211.916.247 SHA-256 Healthy
Monero 0 2846029 120 333.732.073.938 RandomX Healthy
Bitcoin Cash 6 784697 600 205.947.486.000 SHA-256 Healthy
Litecoin 12 2441924 150 24.942.602 Scrypt Healthy
Dash Coin 1 1840490 150 81.419.326 X11 Healthy
Zcash 2 1978923 75 107.719.806 Equihash Healthy
Ethereum Classic 3 17161848 15 1.469.648.840.340.235 ETCHASH Healthy
Horizen 3 1318009 150 33.750.062 Equihash Healthy
Crown 1 2357388 60 186.045 SHA-256 Healthy
Peercoin 55 673987 600 5.255.633.010 SHA-256 Healthy
Curecoin 6 303938 600 30.863.013 SHA-256 Healthy
MonaCoin 25 2944831 90 2.053.848 Lyra2REv2 Healthy
Groestlcoin 5 4512031 60 694.159 Groestl Healthy
GameCredits 12 2843915 90 1.814 Scrypt Healthy
Syscoin 80 1583907 60 2.195.037.454.726 SHA-256 Healthy
Vertcoin 12 1948256 150 170 Verthash Healthy
Viacoin 0 10635617 24 701.752 Scrypt Unhealthy
Dogecoin 10000 4642289 60 9.171.016 Scrypt Healthy
Gulden 80 1028167 150 2.794 Scrypt Healthy
Ravencoin 2500 2719245 60 161.045 KawPow Healthy
DigiByte 665 16841327 15 94.994 Scrypt Healthy
Feathercoin 40 4594196 60 35 NeoScrypt Healthy
Einsteinium 2 4647237 60 271 Scrypt Healthy
Namecoin 12 508781 600 11.021.604.455.095 SHA-256 Healthy
Novacoin 4 619127 450 13.939 Scrypt Healthy
CannabisCoin 70 4723659 42 61.865 X11 Healthy
Verge Coin 50 6639081 30 825 Scrypt Healthy
Florincoin 1 6039072 40 53 Scrypt Healthy
Deutsche eMark 50 2488424 120 5.516.063 SHA-256 Unhealthy
StartCoin 5 2285904 60 29.543 X11 Unhealthy
Auroracoin 2 2556697 300 850 Scrypt Healthy
LitecoinCash 93 2752893 75 29.168.961 SHA-256 Healthy
aggiornato 367 minuti fa da coinwarz.com

CRYPTO RATES

24h 24h Vol Price
BTC +1,84 47.390,87M 26.131,55 EUR
ETH -1,39 11.241,34M 1.652,68 EUR
USDT -0,02 55.630,04M 0,93 EUR
BNB -0,88 649,58M 315,20 EUR
USDC -0,03 5.837,03M 0,93 EUR
COCOS -1,38 10,29M 0,56 EUR
XRP -3,56 1.019,09M 0,36 EUR
ADA -2,10 309,34M 0,32 EUR
MATIC -4,94 613,16M 1,06 EUR
DOGE -2,16 391,44M 0,07 EUR
aggiornato 3 minuti fa da coinmarketcap.com

POPULAR VIDEOS

POPULAR BOOKS

The Bitcoin Standard
The Bitcoin Standard
by Saifedean Ammous Dec 06, 2020
Compra su Amazon
The Mystery Of Banking
The Mystery Of Banking
by Murray N. Rothbard Dec 06, 2019
Compra su Amazon
Mastering Bitcoin
Mastering Bitcoin
by Andreas M. Antonopoulos Nov 12, 2020
Compra su Amazon
Flash Boys
Flash Boys
by Michael Lewis Nov 19, 2019
Compra su Amazon

POPULAR TWEETS

The Crypto Gateway @crypto_gateway - 6 hours ago bitcoin pompa da fare schifo, è tornata la fomo, arbitrum airdroppa milioni di dollari. abbiamo tutto, ci manca solo che esca il telefono di solana poi il bull market è ufficialmente on.

  • 271
  • 8

The Crypto Gateway @crypto_gateway - 5 hours ago E mentre le banche si litigano i dollari, nel frattempo a Lugano... https://t.co/BHcIfMRB0o

  • 73
  • 10

Criptovaluta.it @CriptovalutaI - 7 hours ago Per l'accordo Credit Suisse saltano anche le leggi. Quelle di #Bitcoin invece non possono saltare, né per gli amici né per i nemici. La nuova Svizzera è $BTC https://t.co/wZSOPkvzYB

  • 55
  • 7

Marco Cavicchioli @cavicchioli - 1 hour ago Nel 2017, quando Bitcoin era a 7.000$, il CEO di Credit Suisse disse che Bitcoin era "la definizione stessa di una bolla". "Al destino, come sappiamo, non manca il senso dell'ironia." [cit.] https://t.co/Jt9ixOMzO7

  • 13
  • 0

The Crypto Gateway @crypto_gateway - 6 hours ago versione seria dell'analisi: https://t.co/an5UUFlHtC

  • 11
  • 1

CRYPTO NETWORK

Reward Block Difficulty
BTC 6 781638 43.551.722M
ETH 2 15495511 12.361.409.030M
UNO 0 1331510 368.211M
XMR 0 2846029 333.732M
BCH 6 784697 205.947M
LTC 12 2441924 24M
DASH 1 1840490 81M
ZEC 2 1978923 107M
ETC 3 17161848 1.469.648.840M
ZEN 3 1318009 33M
aggiornato 6 ore fa da coinwarz.com

PODCAST


LINKS