Reward | Block | Block Time | Difficulty | Algo | Status | |
|
6 | 743333 | 600 | 29.570.168.636.358 | SHA-256 | Healthy |
|
2 | 15064980 | 15 | 11.658.241.128.140.824 | EtHash | Healthy |
|
0 | 1331510 | 180 | 368.211.916.247 | SHA-256 | Healthy |
|
0 | 2658731 | 120 | 338.946.464.539 | RandomX | Healthy |
|
6 | 747073 | 600 | 160.007.493.418 | SHA-256 | Healthy |
|
2 | 1723833 | 75 | 81.494.197 | Equihash | Healthy |
|
12 | 2290695 | 150 | 13.231.144 | Scrypt | Healthy |
|
1 | 1697770 | 150 | 167.957.667 | X11 | Healthy |
|
3 | 15451780 | 15 | 270.036.014.825.707 | ETCHASH | Healthy |
|
3 | 1169214 | 150 | 29.412.117 | Equihash | Healthy |
|
1 | 2357388 | 60 | 186.045 | SHA-256 | Healthy |
|
25 | 2706886 | 90 | 2.672.289 | Lyra2REv2 | Healthy |
|
5 | 4155023 | 60 | 375.129 | Groestl | Healthy |
|
6 | 303938 | 600 | 30.863.013 | SHA-256 | Healthy |
|
55 | 630188 | 600 | 2.940.501.470 | SHA-256 | Healthy |
|
12 | 2843915 | 90 | 1.814 | Scrypt | Healthy |
|
80 | 1435863 | 60 | 1.672.581.753.587 | SHA-256 | Healthy |
|
12 | 1798234 | 150 | 55 | Verthash | Healthy |
|
0 | 10420942 | 24 | 732.483 | Scrypt | Healthy |
|
10000 | 4290558 | 60 | 5.380.159 | Scrypt | Healthy |
|
2500 | 2346286 | 60 | 36.335 | KawPow | Healthy |
|
80 | 1028167 | 150 | 2.794 | Scrypt | Healthy |
|
665 | 15335937 | 15 | 69.387 | Scrypt | Healthy |
|
2 | 4374556 | 60 | 320 | Scrypt | Healthy |
|
40 | 4236874 | 60 | 8 | NeoScrypt | Healthy |
|
12 | 508781 | 600 | 11.021.604.455.095 | SHA-256 | Healthy |
|
4 | 619127 | 450 | 13.939 | Scrypt | Healthy |
|
50 | 5977426 | 30 | 905 | Scrypt | Healthy |
|
70 | 4723659 | 42 | 61.865 | X11 | Healthy |
|
1 | 5517215 | 40 | 55 | Scrypt | Healthy |
|
50 | 2488424 | 120 | 5.516.063 | SHA-256 | Unhealthy |
|
5 | 2285904 | 60 | 29.543 | X11 | Unhealthy |
|
2 | 2556697 | 300 | 850 | Scrypt | Healthy |
|
93 | 2752893 | 75 | 29.168.961 | SHA-256 | Healthy |
aggiornato 578 minuti fa da coinwarz.com |
Quiz Arena Sei un esperto di criptovalute? Scarica la nostra app, se rispondi correttamente puoi guadagnare Bitcoin! Approfondisci
24h | 24h Vol | Price | |
|
-0,46 | 15.753,02M | 18.451,78 EUR |
|
+1,14 | 8.395,31M | 1.021,06 EUR |
|
-0,71 | 27.354,50M | 0,96 EUR |
|
-0,72 | 3.696,16M | 0,96 EUR |
|
+0,17 | 660,60M | 208,92 EUR |
|
-0,71 | 3.717,71M | 0,96 EUR |
|
+0,18 | 450,56M | 0,43 EUR |
|
-0,08 | 547,49M | 0,30 EUR |
|
+1,36 | 651,93M | 31,68 EUR |
|
-0,44 | 286,21M | 0,06 EUR |
aggiornato 3 minuti fa da coinmarketcap.com |
Buddy Fox @paninoelistino - 12 hours ago “Belle d’estate” anche quest’anno x il mensile INVESTIRE farò una segnalazione di titoli interessanti su cui porre attenzione questa estate. 12 titoli accompagnati da 12 hit musicali su cui costruirò 12 articoli #2luglio #borsa #Tesla #Bitcoin #cryptocurrency #inflazione https://t.co/4cazOYbQNu
NFT Expert @NFTexpertLab - 12 hours ago +++Bored Ape Yacht Club ⬇️ Il Bored Ape Yacht Club è una raccolta di 10.000 NFT Bored Ape unici, oggetti da collezione digitali unici che vivono sulla blockchain di Ethereum #NFTItalia #NFTItaly #NFT #NFTs #nftnews #NFTCommmunity #NFTnotizie ⬇️ https://t.co/rNUjxkUadt
Conio @conio - 22 hours ago Il prezzo medio di #Bitcoin nel mese di giugno dal 2011 ad oggi. #Conio #Btc #crypto #cryptocurrency #Bitcoinupdate #Bitcoinprice https://t.co/tvw4HTYsTA
Live Price Crypto @LivePriceCrypto - 23 hours ago #Bitcoin Last Price $19261 #BTC Daily Indicators: -RSI: 28.9 -MA(20): 20669 -MA(50): 26158 -MA(200): 37656 -Bollinger B. lower/upper: 18726/22611 #Ethereum Last Price $1049 #ETH -RSI: 31.6 -MA(20): 1133 -MA(50): 1576 -MA(200): 2676 -BB: 991/1275 #Crypto #Live (1/3) 140808
Nereus Finance Italia @NereusItalia - 23 hours ago Aspettiamo con ansia la #dashboard per #guadagnare il 20% di #NXUSD anche su #NereusFinance! ❤️ #Wirex #Wxt #Cefi #DeFi #Lending #borrowing #Crypto #smartcontracts #cryptocurrency #CryptoMarket #Cryptos #stablecoins #StrangerThings #iusscholae #Nereus #nftart #NFTs #NFT #Btc https://t.co/2wepjCBFzf
Reward | Block | Difficulty | |
|
6 | 743333 | 29.570.168M |
|
2 | 15064980 | 11.658.241.128M |
|
0 | 1331510 | 368.211M |
|
0 | 2658731 | 338.946M |
|
6 | 747073 | 160.007M |
|
2 | 1723833 | 81M |
|
12 | 2290695 | 13M |
|
1 | 1697770 | 167M |
|
3 | 15451780 | 270.036.014M |
|
3 | 1169214 | 29M |
aggiornato 9 ore fa da coinwarz.com |