Reward | Block | Block Time | Difficulty | Algo | Status | |
|
6 | 781638 | 600 | 43.551.722.213.590 | SHA-256 | Healthy |
|
2 | 15495511 | 15 | 12.361.409.030.478.352 | EtHash | Healthy |
|
0 | 1331510 | 180 | 368.211.916.247 | SHA-256 | Healthy |
|
0 | 2846029 | 120 | 333.732.073.938 | RandomX | Healthy |
|
6 | 784697 | 600 | 205.947.486.000 | SHA-256 | Healthy |
|
12 | 2441924 | 150 | 24.942.602 | Scrypt | Healthy |
|
1 | 1840490 | 150 | 81.419.326 | X11 | Healthy |
|
2 | 1978923 | 75 | 107.719.806 | Equihash | Healthy |
|
3 | 17161848 | 15 | 1.469.648.840.340.235 | ETCHASH | Healthy |
|
3 | 1318009 | 150 | 33.750.062 | Equihash | Healthy |
|
1 | 2357388 | 60 | 186.045 | SHA-256 | Healthy |
|
55 | 673987 | 600 | 5.255.633.010 | SHA-256 | Healthy |
|
6 | 303938 | 600 | 30.863.013 | SHA-256 | Healthy |
|
25 | 2944831 | 90 | 2.053.848 | Lyra2REv2 | Healthy |
|
5 | 4512031 | 60 | 694.159 | Groestl | Healthy |
|
12 | 2843915 | 90 | 1.814 | Scrypt | Healthy |
|
80 | 1583907 | 60 | 2.195.037.454.726 | SHA-256 | Healthy |
|
12 | 1948256 | 150 | 170 | Verthash | Healthy |
|
0 | 10635617 | 24 | 701.752 | Scrypt | Unhealthy |
|
10000 | 4642289 | 60 | 9.171.016 | Scrypt | Healthy |
|
80 | 1028167 | 150 | 2.794 | Scrypt | Healthy |
|
2500 | 2719245 | 60 | 161.045 | KawPow | Healthy |
|
665 | 16841327 | 15 | 94.994 | Scrypt | Healthy |
|
40 | 4594196 | 60 | 35 | NeoScrypt | Healthy |
|
2 | 4647237 | 60 | 271 | Scrypt | Healthy |
|
12 | 508781 | 600 | 11.021.604.455.095 | SHA-256 | Healthy |
|
4 | 619127 | 450 | 13.939 | Scrypt | Healthy |
|
70 | 4723659 | 42 | 61.865 | X11 | Healthy |
|
50 | 6639081 | 30 | 825 | Scrypt | Healthy |
|
1 | 6039072 | 40 | 53 | Scrypt | Healthy |
|
50 | 2488424 | 120 | 5.516.063 | SHA-256 | Unhealthy |
|
5 | 2285904 | 60 | 29.543 | X11 | Unhealthy |
|
2 | 2556697 | 300 | 850 | Scrypt | Healthy |
|
93 | 2752893 | 75 | 29.168.961 | SHA-256 | Healthy |
aggiornato 367 minuti fa da coinwarz.com |
24h | 24h Vol | Price | |
|
+1,84 | 47.390,87M | 26.131,55 EUR |
|
-1,39 | 11.241,34M | 1.652,68 EUR |
|
-0,02 | 55.630,04M | 0,93 EUR |
|
-0,88 | 649,58M | 315,20 EUR |
|
-0,03 | 5.837,03M | 0,93 EUR |
|
-1,38 | 10,29M | 0,56 EUR |
|
-3,56 | 1.019,09M | 0,36 EUR |
|
-2,10 | 309,34M | 0,32 EUR |
|
-4,94 | 613,16M | 1,06 EUR |
|
-2,16 | 391,44M | 0,07 EUR |
aggiornato 3 minuti fa da coinmarketcap.com |
The Crypto Gateway @crypto_gateway - 6 hours ago bitcoin pompa da fare schifo, è tornata la fomo, arbitrum airdroppa milioni di dollari. abbiamo tutto, ci manca solo che esca il telefono di solana poi il bull market è ufficialmente on.
The Crypto Gateway @crypto_gateway - 5 hours ago E mentre le banche si litigano i dollari, nel frattempo a Lugano... https://t.co/BHcIfMRB0o
Criptovaluta.it @CriptovalutaI - 7 hours ago Per l'accordo Credit Suisse saltano anche le leggi. Quelle di #Bitcoin invece non possono saltare, né per gli amici né per i nemici. La nuova Svizzera è $BTC https://t.co/wZSOPkvzYB
Marco Cavicchioli @cavicchioli - 1 hour ago Nel 2017, quando Bitcoin era a 7.000$, il CEO di Credit Suisse disse che Bitcoin era "la definizione stessa di una bolla". "Al destino, come sappiamo, non manca il senso dell'ironia." [cit.] https://t.co/Jt9ixOMzO7
The Crypto Gateway @crypto_gateway - 6 hours ago versione seria dell'analisi: https://t.co/an5UUFlHtC
Reward | Block | Difficulty | |
|
6 | 781638 | 43.551.722M |
|
2 | 15495511 | 12.361.409.030M |
|
0 | 1331510 | 368.211M |
|
0 | 2846029 | 333.732M |
|
6 | 784697 | 205.947M |
|
12 | 2441924 | 24M |
|
1 | 1840490 | 81M |
|
2 | 1978923 | 107M |
|
3 | 17161848 | 1.469.648.840M |
|
3 | 1318009 | 33M |
aggiornato 6 ore fa da coinwarz.com |