Lanciato nel 2016 da Zooko Wilcox-O'Hearn e basato sul protocollo Zerocoin, Zcash (ZEC) è una criptovaluta decentralizzata e open source focalizzata sulla privacy che consente la trasparenza selettiva delle transazioni. Le transazioni Zcash possono essere trasparenti o schermate attraverso zero-knowledge proof zk-SNARKs. Ciò consente alla rete di mantenere un registro sicuro dei saldi senza rivelare le parti o gli importi coinvolti. Invece di pubblicare i valori di autorità di spesa e di transazione, i metadati della transazione sono crittografati e zk-SNARKs vengono utilizzati per dimostrare che nessuno è disonesto.
# | 1h | 24h | 7g | 24h Vol | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|
80 |
|
-1,15 | -3,52 | +1,13 | 35,91M | 33,08 EUR |
Indicator | Value | Diff | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
open | 34,26 EUR | 0,00 EUR | ||||
close | 33,96 EUR | 0,00 EUR | ||||
high | 35,35 EUR | 0,00 EUR | ||||
low | 33,42 EUR | 0,00 EUR | ||||
SMA20 | 34,34 EUR | 0,00 EUR | ||||
SMA50 | 39,28 EUR | 0,00 EUR | ||||
SMA200 | 45,27 EUR | 0,00 EUR | ||||
BB.upper | 40,49 EUR | 0,00 EUR | ||||
BB.lower | 28,18 EUR | 0,00 EUR | ||||
Recommend.MA | -0,67 | 0,00 | ||||
Recommend.Other | 0,18 | 0,00 | ||||
ADX | 26,07 | 0,00 | ||||
ADX-DI | 21,98 | 0,00 | ||||
AO | -4,49 | 0,00 | ||||
ATR | 2,50 | 0,00 | ||||
CCI20 | -3,58 | 0,00 | ||||
MACD.macd | -1,87 | 0,00 | ||||
MACD.signal | -2,27 | 0,00 | ||||
Mom | 3,65 | 0,00 | ||||
RSI | 44,54 | 0,00 | ||||
Stoch.K | 69,83 | 0,00 | ||||
Stoch.D | 64,96 | 0,00 | ||||
09:41, 20 Mar 2023 |
24h | 24h Vol | Price | |
|
-0,23 | 46.650,82M | 25.781,72 EUR |
|
-2,56 | 11.059,20M | 1.641,88 EUR |
|
-0,11 | 55.382,21M | 0,93 EUR |
|
-0,40 | 630,45M | 313,87 EUR |
|
-0,12 | 6.114,59M | 0,93 EUR |
|
-1,38 | 10,29M | 0,56 EUR |
|
-3,94 | 1.011,17M | 0,35 EUR |
|
-2,80 | 308,51M | 0,32 EUR |
|
-6,29 | 614,24M | 1,05 EUR |
|
-2,91 | 388,67M | 0,07 EUR |
aggiornato 0 minuti fa da coinmarketcap.com |
The Crypto Gateway @crypto_gateway - 7 hours ago bitcoin pompa da fare schifo, è tornata la fomo, arbitrum airdroppa milioni di dollari. abbiamo tutto, ci manca solo che esca il telefono di solana poi il bull market è ufficialmente on.
The Crypto Gateway @crypto_gateway - 6 hours ago E mentre le banche si litigano i dollari, nel frattempo a Lugano... https://t.co/BHcIfMRB0o
Marco Cavicchioli @cavicchioli - 3 hours ago Nel 2017, quando Bitcoin era a 7.000$, il CEO di Credit Suisse disse che Bitcoin era "la definizione stessa di una bolla". "Al destino, come sappiamo, non manca il senso dell'ironia." [cit.] https://t.co/Jt9ixOMzO7
Criptovaluta.it @CriptovalutaI - 9 hours ago Per l'accordo Credit Suisse saltano anche le leggi. Quelle di #Bitcoin invece non possono saltare, né per gli amici né per i nemici. La nuova Svizzera è $BTC https://t.co/wZSOPkvzYB
AS Roma Femminile @ASRomaFemminile - 2 hours ago Vuoi sapere come pagare in digitalbits negli #ASRoma Store? ️ ☑️ Puoi acquistare in negozio con il tuo https://t.co/e0phIVOZIq ☑️ Ottieni il 10% di cash-back in criptovalute su ogni acquisto @DigitalBitsOrg https://t.co/LPE5FwsYco
Reward | Block | Difficulty | |
|
6 | 781638 | 43.551.722M |
|
2 | 15495511 | 12.361.409.030M |
|
0 | 1331510 | 368.211M |
|
0 | 2846029 | 333.732M |
|
6 | 784697 | 205.947M |
|
12 | 2441924 | 24M |
|
1 | 1840490 | 81M |
|
2 | 1978923 | 107M |
|
3 | 17161848 | 1.469.648.840M |
|
3 | 1318009 | 33M |
aggiornato 7 ore fa da coinwarz.com |