L'USDC è uno stablecoin del dollaro USA pienamente garantito. È una moneta di Ethereum ed è nata da un'idea di CENTRE, un progetto open source creato dai contributi di Circle e Coinbase. Gli USDC sono emessi da istituti finanziari regolamentati e autorizzati che mantengono riserve intere della valuta fiat equivalente in un rapporto 1 USDC: 1 USD.
Gli emittenti sono tenuti a segnalare frequentemente le loro riserve in USD, e Grant Thornton LLP pubblica rapporti su tali partecipazioni ogni mese.
# | 1h | 24h | 7g | 24h Vol | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 |
|
-0,02 | -0,01 | -0,02 | 2.939,88M | 0,94 EUR |
24h | 24h Vol | Price | |
|
-1,16 | 13.102,99M | 25.053,33 EUR |
|
-1,39 | 4.850,00M | 1.498,33 EUR |
|
-0,03 | 20.001,50M | 0,94 EUR |
|
-1,04 | 355,41M | 198,32 EUR |
|
+0,13 | 793,19M | 0,48 EUR |
|
-0,01 | 2.939,88M | 0,94 EUR |
|
-1,35 | 185,06M | 0,06 EUR |
|
-1,65 | 108,37M | 0,23 EUR |
|
-1,34 | 219,59M | 18,42 EUR |
|
-2,88 | 44,55M | 2,15 EUR |
aggiornato 2 minuti fa da coinmarketcap.com |
Reward | Block | Difficulty | |
|
6 | 789227 | 48.005.534M |
|
2 | 15495511 | 12.361.409.030M |
|
0 | 1331510 | 368.211M |
|
0 | 2883417 | 315.367M |
|
6 | 792127 | 177.727M |
|
12 | 2471710 | 22M |
|
1 | 1868983 | 210M |
|
2 | 1787987 | 75M |
|
3 | 17502285 | 1.624.526.920M |
|
3 | 1347614 | 30M |
aggiornato 3214 ore fa da coinwarz.com |