Trust Wallet Token
# | 1h | 24h | 7g | 24h Vol | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|
90 |
|
+0,05 | -0,42 | -0,99 | 4,38M | 0,74 EUR |
24h | 24h Vol | Price | |
|
+0,15 | 9.765,54M | 24.997,28 EUR |
|
+0,62 | 3.260,93M | 1.500,41 EUR |
|
+0,01 | 15.329,07M | 0,94 EUR |
|
+0,17 | 258,78M | 198,20 EUR |
|
+1,10 | 670,48M | 0,48 EUR |
|
+0,01 | 2.444,97M | 0,94 EUR |
|
+0,18 | 142,29M | 0,06 EUR |
|
-1,24 | 114,57M | 0,23 EUR |
|
-1,12 | 155,22M | 18,24 EUR |
|
-3,14 | 37,31M | 2,16 EUR |
aggiornato 3 minuti fa da coinmarketcap.com |
Reward | Block | Difficulty | |
|
6 | 789227 | 48.005.534M |
|
2 | 15495511 | 12.361.409.030M |
|
0 | 1331510 | 368.211M |
|
0 | 2883417 | 315.367M |
|
6 | 792127 | 177.727M |
|
12 | 2471710 | 22M |
|
1 | 1868983 | 210M |
|
2 | 1787987 | 75M |
|
3 | 17502285 | 1.624.526.920M |
|
3 | 1347614 | 30M |
aggiornato 3226 ore fa da coinwarz.com |