THETA
# | 1h | 24h | 7g | 24h Vol | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|
40 |
|
+0,24 | -4,52 | +15,67 | 118,07M | 1,59 EUR |
Indicator | Value | Diff | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
open | 1,63 EUR | 0,00 EUR | ||||
close | 1,59 EUR | 0,00 EUR | ||||
high | 1,69 EUR | 0,00 EUR | ||||
low | 1,58 EUR | 0,00 EUR | ||||
SMA20 | 1,35 EUR | 0,00 EUR | ||||
SMA50 | 1,26 EUR | 0,00 EUR | ||||
SMA200 | 2,08 EUR | 0,00 EUR | ||||
BB.upper | 1,64 EUR | 0,00 EUR | ||||
BB.lower | 1,07 EUR | 0,00 EUR | ||||
Recommend.MA | 0,53 | 0,00 | ||||
Recommend.Other | -0,27 | 0,00 | ||||
ADX | 27,23 | 0,00 | ||||
ADX-DI | 9,06 | 0,00 | ||||
AO | 0,25 | 0,00 | ||||
ATR | 0,12 | 0,00 | ||||
CCI20 | 160,75 | 0,00 | ||||
MACD.macd | 0,09 | 0,00 | ||||
MACD.signal | 0,06 | 0,00 | ||||
Mom | 0,18 | 0,00 | ||||
RSI | 63,21 | 0,00 | ||||
Stoch.K | 85,85 | 0,00 | ||||
Stoch.D | 85,37 | 0,00 | ||||
19:44, 08 Aug 2022 |
Quiz Arena Sei un esperto di criptovalute? Scarica la nostra app, se rispondi correttamente puoi guadagnare Bitcoin! Approfondisci
24h | 24h Vol | Price | |
|
+2,52 | 26.144,98M | 23.472,05 EUR |
|
+3,61 | 15.694,68M | 1.748,48 EUR |
|
-0,71 | 46.048,96M | 0,98 EUR |
|
-0,72 | 6.247,85M | 0,98 EUR |
|
+0,66 | 1.253,80M | 321,05 EUR |
|
+0,92 | 973,72M | 0,37 EUR |
|
+2,01 | 846,47M | 0,52 EUR |
|
-0,69 | 5.249,27M | 0,98 EUR |
|
+3,93 | 1.086,88M | 41,68 EUR |
|
+5,01 | 645,10M | 9,09 EUR |
aggiornato 1 minuti fa da coinmarketcap.com |
Marco Bellinazzo @MarcoBellinazzo - 6 hours ago La trasformazione in media company, investimenti diretti in blockchain, NFT, metaverso e Web3 grazie alla sinergia con Socios. Ovvio, ci sono dei rischi, ma noi fatichiamo ancora ad avere stadi decenti. Il #barcellona in grave crisi fattura comunque il doppio dei nostri top club
Ras Campione d'Italia 1️⃣9️⃣ @masolinismo - 5 hours ago @CalcioFinanza eh ma criptovalute sono il futuro zi
Mind the chart @ChartMind - 13 hours ago Post the merge l'emissione di eth, che scenderà dal 4,3% allo 0,43%. Questa è una riduzione del 90%! Questo sarà un enorme cambiamento nei fondamenti di #Ethereum. In combinazione con l'#ETH bruciato dall'EIP-1559, potrà rendere deflazionistico l'asset di Ethereum.
Repubblica @repubblica - 7 hours ago Speravano di guadagnare con Bitcoin. Ora in migliaia gridano alla prima truffa crypto di una società italiana [di Arcangelo Rociola] https://t.co/Yolz2jdT6x
Class CNBC @classcnbc - 8 hours ago #UPDATE - Borse europee positive +0,4% +0,8% +0,7% +0,4% A Piazza Affari Bper la migliore (+3,8%). Banco Bpm sul fondo (-1,5%) #Spread in allargamento a 212 pb (dati MF) #Petrolio, #WTI scende a 87$ al barile (-1,6%) #Crypto, #Bitcoin sale oltre 24.000$ (+3,8%)
Reward | Block | Difficulty | |
|
6 | 748597 | 28.174.668M |
|
2 | 15303420 | 11.565.870.672M |
|
0 | 1331510 | 368.211M |
|
0 | 2685335 | 331.727M |
|
6 | 752422 | 169.279M |
|
2 | 1766250 | 98M |
|
12 | 2312046 | 14M |
|
1 | 1718038 | 81M |
|
3 | 15697134 | 394.809.141M |
|
3 | 1190334 | 40M |
aggiornato 0 ore fa da coinwarz.com |