Sviluppato dall'ex analista Morgan Stanley Arthur Breitman. Tezos (XTZ) è una piattaforma multiuso che supporta dApp e contratti intelligenti. Mira a combinare un protocollo autocorrettivo e governance on-chain per gestire le modifiche della rete.
Tezos è alimentato da XTZ, che viene creato attraverso "baking". I "Bakers" depositano e vengono ricompensati per la firma e la pubblicazione di blocchi. I testimoni quindi convalidano i blocchi. I "Bakers" disonesti perdono i loro depositi XTZ. Tezos utilizza il proof-of-stake delegato (DPoS) e supporta i contratti smart completi di Turing. Tezos è implementato nel linguaggio di programmazione OCaml, che si dice offra "stili funzionali, imperativi e orientati agli oggetti".
# | 1h | 24h | 7g | 24h Vol | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|
50 |
|
-0,16 | -2,25 | +10,21 | 33,21M | 1,13 EUR |
Indicator | Value | Diff | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
open | 1,18 EUR | 0,00 EUR | ||||
close | 1,16 EUR | 0,00 EUR | ||||
high | 1,19 EUR | 0,00 EUR | ||||
low | 1,14 EUR | 0,00 EUR | ||||
SMA20 | 1,06 EUR | 0,00 EUR | ||||
SMA50 | 1,08 EUR | 0,00 EUR | ||||
SMA200 | 1,13 EUR | 0,00 EUR | ||||
BB.upper | 1,21 EUR | 0,00 EUR | ||||
BB.lower | 0,91 EUR | 0,00 EUR | ||||
Recommend.MA | 0,67 | 0,00 | ||||
Recommend.Other | -0,18 | 0,00 | ||||
ADX | 21,69 | 0,00 | ||||
ADX-DI | 13,07 | 0,00 | ||||
AO | 0,05 | 0,00 | ||||
ATR | 0,08 | 0,00 | ||||
CCI20 | 117,01 | 0,00 | ||||
MACD.macd | 0,02 | 0,00 | ||||
MACD.signal | 0,00 | 0,00 | ||||
Mom | 0,21 | 0,00 | ||||
RSI | 57,24 | 0,00 | ||||
Stoch.K | 87,07 | 0,00 | ||||
Stoch.D | 88,25 | 0,00 | ||||
09:32, 20 Mar 2023 |
24h | 24h Vol | Price | |
|
+1,84 | 47.390,87M | 26.131,55 EUR |
|
-1,39 | 11.241,34M | 1.652,68 EUR |
|
-0,02 | 55.630,04M | 0,93 EUR |
|
-0,88 | 649,58M | 315,20 EUR |
|
-0,03 | 5.837,03M | 0,93 EUR |
|
-1,38 | 10,29M | 0,56 EUR |
|
-3,56 | 1.019,09M | 0,36 EUR |
|
-2,10 | 309,34M | 0,32 EUR |
|
-4,94 | 613,16M | 1,06 EUR |
|
-2,16 | 391,44M | 0,07 EUR |
aggiornato 1 minuti fa da coinmarketcap.com |
The Crypto Gateway @crypto_gateway - 6 hours ago bitcoin pompa da fare schifo, è tornata la fomo, arbitrum airdroppa milioni di dollari. abbiamo tutto, ci manca solo che esca il telefono di solana poi il bull market è ufficialmente on.
The Crypto Gateway @crypto_gateway - 5 hours ago E mentre le banche si litigano i dollari, nel frattempo a Lugano... https://t.co/BHcIfMRB0o
Criptovaluta.it @CriptovalutaI - 7 hours ago Per l'accordo Credit Suisse saltano anche le leggi. Quelle di #Bitcoin invece non possono saltare, né per gli amici né per i nemici. La nuova Svizzera è $BTC https://t.co/wZSOPkvzYB
Marco Cavicchioli @cavicchioli - 1 hour ago Nel 2017, quando Bitcoin era a 7.000$, il CEO di Credit Suisse disse che Bitcoin era "la definizione stessa di una bolla". "Al destino, come sappiamo, non manca il senso dell'ironia." [cit.] https://t.co/Jt9ixOMzO7
The Crypto Gateway @crypto_gateway - 6 hours ago versione seria dell'analisi: https://t.co/an5UUFlHtC
Reward | Block | Difficulty | |
|
6 | 781638 | 43.551.722M |
|
2 | 15495511 | 12.361.409.030M |
|
0 | 1331510 | 368.211M |
|
0 | 2846029 | 333.732M |
|
6 | 784697 | 205.947M |
|
12 | 2441924 | 24M |
|
1 | 1840490 | 81M |
|
2 | 1978923 | 107M |
|
3 | 17161848 | 1.469.648.840M |
|
3 | 1318009 | 33M |
aggiornato 6 ore fa da coinwarz.com |