Terra Classic
# | 1h | 24h | 7g | 24h Vol | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|
63 |
|
-0,17 | +18,30 | +87,60 | 308,80M | 0,00 EUR |
https://station.terraclassic.community/proposal/columbus-5/11874
What's Changed
Full Changelog: https://github.com/terra-money/classic-core/compare/v1.1.0...v2.3.0
24h | 24h Vol | Price | |
|
+2,32 | 21.098,44M | 35.614,96 EUR |
|
+0,69 | 9.468,71M | 1.923,82 EUR |
|
+0,00 | 33.007,76M | 0,92 EUR |
|
+0,01 | 558,78M | 209,71 EUR |
|
+0,82 | 821,34M | 0,56 EUR |
|
+1,53 | 1.224,69M | 55,72 EUR |
|
-0,03 | 4.520,85M | 0,92 EUR |
|
+1,90 | 222,15M | 0,35 EUR |
|
+1,42 | 457,34M | 0,08 EUR |
|
-0,15 | 198,57M | 0,09 EUR |
aggiornato 0 minuti fa da coinmarketcap.com |
Reward | Block | Difficulty | |
|
6 | 789227 | 48.005.534M |
|
2 | 15495511 | 12.361.409.030M |
|
0 | 1331510 | 368.211M |
|
0 | 2883417 | 315.367M |
|
6 | 792127 | 177.727M |
|
12 | 2471710 | 22M |
|
1 | 1868983 | 210M |
|
2 | 1787987 | 75M |
|
3 | 17502285 | 1.624.526.920M |
|
3 | 1347614 | 30M |
aggiornato 4912 ore fa da coinwarz.com |