SushiSwap afferma di essere un'evoluzione di #Uniswap con tokenomics $ SUSHI. Il protocollo SushiSwap allinea meglio gli incentivi per i partecipanti alla rete introducendo la condivisione delle entrate e gli effetti di rete nel popolare modello AMM.
# | 1h | 24h | 7g | 24h Vol | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|
41 |
|
+2,50 | -1,06 | +11,00 | 663,18M | 6,22 EUR |
24h | 24h Vol | Price | |
|
-0,84 | 55.493,14M | 26.252,22 EUR |
|
-0,36 | 33.145,45M | 1.084,46 EUR |
|
-0,69 | 91.150,01M | 0,83 EUR |
|
+1,56 | 2.630,07M | 13,73 EUR |
|
-2,74 | 2.528,57M | 0,21 EUR |
|
-0,42 | 2.440,42M | 0,28 EUR |
|
+6,57 | 2.918,13M | 19,61 EUR |
|
-0,42 | 5.459,04M | 108,29 EUR |
|
-4,96 | 5.624,84M | 328,39 EUR |
|
+1,75 | 425,21M | 35,05 EUR |
aggiornato 2 minuti fa da coinmarketcap.com |
Reward | Block | Difficulty | |
|
6 | 667865 | 20.823.531M |
|
2 | 11736550 | 4.498.760.600M |
|
6 | 672158 | 245.968M |
|
0 | 1331510 | 368.211M |
|
2 | 2283498 | 224.828M |
|
12 | 1990236 | 10M |
|
1 | 1411992 | 206M |
|
2 | 1126337 | 51M |
|
3 | 871574 | 27M |
|
3 | 12067606 | 102.844.284M |
aggiornato 22 ore fa da coinwarz.com |
S03E02 - Il blocco di Satana Bitcoin Italia Podcast - 7 days ago
S03E01 - Il ritorno Bitcoin Italia Podcast - 2 weeks ago