Quant
# | 1h | 24h | 7g | 24h Vol | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 |
|
+1,66 | +3,54 | -8,99 | 7,48M | 29,28 EUR |
24h | 24h Vol | Price | |
|
+5,49 | 44.325,12M | 40.805,34 EUR |
|
+6,34 | 20.164,67M | 1.287,87 EUR |
|
-5,74 | 8.306,17M | 1,03 EUR |
|
+16,12 | 4.186,21M | 210,98 EUR |
|
-0,89 | 79.838,31M | 0,83 EUR |
|
+2,39 | 2.831,84M | 29,50 EUR |
|
+4,02 | 2.968,22M | 0,37 EUR |
|
+3,09 | 3.880,03M | 144,84 EUR |
|
+8,07 | 1.930,38M | 22,71 EUR |
|
+0,63 | 1.166,47M | 0,35 EUR |
aggiornato 3 minuti fa da coinmarketcap.com |
Andrew @ThinkingGreeks - 8 hours ago Oggi tutti bullish? Ma il #Bitcoin non era finito poco più di 12 ore fa? https://t.co/Oi3oVAIRNg
ᅠ @evilsocket - 7 hours ago chi vuole fare una startup? mettiamo i vaccinati su blockchain e lo rivendiamo per il passaporto elettronico https://t.co/ZTiuD56qL6
Andrew @ThinkingGreeks - 11 hours ago presto per dirlo, ma se non dovesse tenere la tl questo sarebbe uno scenario molto plausibile #Bitcoin https://t.co/gbW4pUMuKZ
ICONPLUS @PREP_ICONPLUS - 15 hours ago More info on Rosetta https://t.co/SZ5diY10xu
Ribelle Moderowski (Poverini)✊ @RibModerato - 11 hours ago Quando ho iniziato a discutere di criptovalute con @Jocnobot @Monfortino1 @ilpresidenthe e @MartinKeufaver. Dopo poco ho capito che non solo ero un appassionato di criptovalute e di scacchi, ma anche di essere gay. https://t.co/bKLWUFmXKT
Reward | Block | Difficulty | |
|
6 | 672681 | 21.724.134M |
|
2 | 11951780 | 5.362.058.645M |
|
0 | 1331510 | 368.211M |
|
6 | 676843 | 203.187M |
|
2 | 2307399 | 265.593M |
|
1 | 1430151 | 154M |
|
12 | 2009231 | 9M |
|
2 | 1164304 | 86M |
|
3 | 890456 | 38M |
|
3 | 12274568 | 110.549.238M |
aggiornato 14 ore fa da coinwarz.com |
S03E07 - Alfieri Bitcoin Italia Podcast - 4 days ago
S03E06 - Alla chetichella Bitcoin Italia Podcast - 2 weeks ago
S03E05 - Inesorabile Bitcoin Italia Podcast - 3 weeks ago