Quant
# | 1h | 24h | 7g | 24h Vol | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|
39 |
|
-0,17 | -0,33 | -3,30 | 8,75M | 84,14 EUR |
24h | 24h Vol | Price | |
|
-0,36 | 9.730,91M | 24.935,85 EUR |
|
+0,05 | 3.237,14M | 1.493,58 EUR |
|
-0,00 | 15.266,74M | 0,94 EUR |
|
-0,16 | 258,65M | 197,76 EUR |
|
+0,97 | 667,98M | 0,48 EUR |
|
+0,00 | 2.407,77M | 0,94 EUR |
|
-0,24 | 142,20M | 0,06 EUR |
|
-1,81 | 112,96M | 0,23 EUR |
|
-1,61 | 150,60M | 18,17 EUR |
|
-3,00 | 38,61M | 2,16 EUR |
aggiornato 4 minuti fa da coinmarketcap.com |
Reward | Block | Difficulty | |
|
6 | 789227 | 48.005.534M |
|
2 | 15495511 | 12.361.409.030M |
|
0 | 1331510 | 368.211M |
|
0 | 2883417 | 315.367M |
|
6 | 792127 | 177.727M |
|
12 | 2471710 | 22M |
|
1 | 1868983 | 210M |
|
2 | 1787987 | 75M |
|
3 | 17502285 | 1.624.526.920M |
|
3 | 1347614 | 30M |
aggiornato 3225 ore fa da coinwarz.com |