Polkadot è un progetto open source fondato dalla Web3 Foundation. Polkadot è un protocollo frammentato che consente alle reti blockchain di operare insieme. Il token DOT ha tre scopi distinti: governance sulla rete, picchettamento e legame.
# | 1h | 24h | 7g | 24h Vol | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|
13 |
|
+0,17 | -0,51 | -2,28 | 81,46M | 3,77 EUR |
24h | 24h Vol | Price | |
|
-0,29 | 9.734,22M | 24.954,75 EUR |
|
+0,15 | 3.239,37M | 1.495,03 EUR |
|
+0,02 | 15.255,03M | 0,94 EUR |
|
-0,13 | 258,98M | 197,89 EUR |
|
+1,08 | 667,78M | 0,48 EUR |
|
+0,02 | 2.408,61M | 0,94 EUR |
|
-0,23 | 142,26M | 0,06 EUR |
|
-1,73 | 113,40M | 0,23 EUR |
|
-1,73 | 151,07M | 18,16 EUR |
|
-3,18 | 38,51M | 2,16 EUR |
aggiornato 2 minuti fa da coinmarketcap.com |
Reward | Block | Difficulty | |
|
6 | 789227 | 48.005.534M |
|
2 | 15495511 | 12.361.409.030M |
|
0 | 1331510 | 368.211M |
|
0 | 2883417 | 315.367M |
|
6 | 792127 | 177.727M |
|
12 | 2471710 | 22M |
|
1 | 1868983 | 210M |
|
2 | 1787987 | 75M |
|
3 | 17502285 | 1.624.526.920M |
|
3 | 1347614 | 30M |
aggiornato 3225 ore fa da coinwarz.com |