Paxos Standard Token
# | 1h | 24h | 7g | 24h Vol | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|
91 |
|
-0,17 | -0,96 | -1,55 | 105,27M | 0,82 EUR |
24h | 24h Vol | Price | |
|
+5,39 | 48.510,48M | 28.034,89 EUR |
|
+5,10 | 34.757,97M | 1.160,38 EUR |
|
-0,94 | 80.579,45M | 0,82 EUR |
|
+0,04 | 2.670,48M | 14,70 EUR |
|
+0,18 | 2.410,94M | 0,23 EUR |
|
-0,32 | 1.878,72M | 0,29 EUR |
|
-0,63 | 2.989,00M | 19,78 EUR |
|
+2,58 | 5.163,12M | 117,77 EUR |
|
+3,06 | 3.965,83M | 372,55 EUR |
|
+2,78 | 402,07M | 35,12 EUR |
aggiornato 4 minuti fa da coinmarketcap.com |
Reward | Block | Difficulty | |
|
6 | 667573 | 20.823.531M |
|
2 | 11723564 | 4.316.592.170M |
|
6 | 671886 | 255.936M |
|
0 | 1331510 | 368.211M |
|
12 | 1989040 | 10M |
|
2 | 2282062 | 223.469M |
|
1 | 1410895 | 240M |
|
2 | 1124069 | 61M |
|
3 | 870443 | 29M |
|
3 | 12055366 | 109.954.107M |
aggiornato 9 ore fa da coinwarz.com |
S03E02 - Il blocco di Satana Bitcoin Italia Podcast - 4 days ago
S03E01 - Il ritorno Bitcoin Italia Podcast - 2 weeks ago