PancakeSwap è uno scambio decentralizzato in esecuzione su Binance Smart Chain, con molte altre funzionalità che ti consentono di guadagnare e vincere token.
È veloce, economico e chiunque può usarlo.
# | 1h | 24h | 7g | 24h Vol | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|
68 |
|
-0,57 | -1,58 | -0,13 | 41,89M | 3,57 EUR |
Indicator | Value | Diff | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
open | 3,84 EUR | 0,00 EUR | ||||
close | 3,86 EUR | 0,00 EUR | ||||
high | 3,87 EUR | 0,00 EUR | ||||
low | 3,78 EUR | 0,00 EUR | ||||
SMA20 | 3,76 EUR | 0,00 EUR | ||||
SMA50 | 4,01 EUR | 0,00 EUR | ||||
SMA200 | 4,04 EUR | 0,00 EUR | ||||
BB.upper | 4,00 EUR | 0,00 EUR | ||||
BB.lower | 3,53 EUR | 0,00 EUR | ||||
Recommend.MA | 0,00 | 0,00 | ||||
Recommend.Other | 0,09 | 0,00 | ||||
ADX | 17,93 | 0,00 | ||||
ADX-DI | 14,23 | 0,00 | ||||
AO | -0,06 | 0,00 | ||||
ATR | 0,17 | 0,00 | ||||
CCI20 | 54,63 | 0,00 | ||||
MACD.macd | -0,04 | 0,00 | ||||
MACD.signal | -0,07 | 0,00 | ||||
Mom | 0,30 | 0,00 | ||||
RSI | 51,02 | 0,00 | ||||
Stoch.K | 71,84 | 0,00 | ||||
Stoch.D | 75,74 | 0,00 | ||||
09:39, 20 Mar 2023 |
Patch Changes
24h | 24h Vol | Price | |
|
-1,44 | 46.100,35M | 25.778,23 EUR |
|
-3,64 | 10.942,49M | 1.644,52 EUR |
|
-0,03 | 54.840,20M | 0,94 EUR |
|
-0,85 | 622,07M | 314,38 EUR |
|
-0,08 | 6.125,36M | 0,93 EUR |
|
-1,38 | 10,29M | 0,56 EUR |
|
-4,46 | 1.006,44M | 0,35 EUR |
|
-3,41 | 306,14M | 0,32 EUR |
|
-7,24 | 611,16M | 1,05 EUR |
|
-3,87 | 382,77M | 0,07 EUR |
aggiornato 2 minuti fa da coinmarketcap.com |
The Crypto Gateway @crypto_gateway - 8 hours ago bitcoin pompa da fare schifo, è tornata la fomo, arbitrum airdroppa milioni di dollari. abbiamo tutto, ci manca solo che esca il telefono di solana poi il bull market è ufficialmente on.
The Crypto Gateway @crypto_gateway - 7 hours ago E mentre le banche si litigano i dollari, nel frattempo a Lugano... https://t.co/BHcIfMRB0o
Marco Cavicchioli @cavicchioli - 3 hours ago Nel 2017, quando Bitcoin era a 7.000$, il CEO di Credit Suisse disse che Bitcoin era "la definizione stessa di una bolla". "Al destino, come sappiamo, non manca il senso dell'ironia." [cit.] https://t.co/Jt9ixOMzO7
Criptovaluta.it @CriptovalutaI - 9 hours ago Per l'accordo Credit Suisse saltano anche le leggi. Quelle di #Bitcoin invece non possono saltare, né per gli amici né per i nemici. La nuova Svizzera è $BTC https://t.co/wZSOPkvzYB
AS Roma Femminile @ASRomaFemminile - 2 hours ago Vuoi sapere come pagare in digitalbits negli #ASRoma Store? ️ ☑️ Puoi acquistare in negozio con il tuo https://t.co/e0phIVOZIq ☑️ Ottieni il 10% di cash-back in criptovalute su ogni acquisto @DigitalBitsOrg https://t.co/LPE5FwsYco
Reward | Block | Difficulty | |
|
6 | 781638 | 43.551.722M |
|
2 | 15495511 | 12.361.409.030M |
|
0 | 1331510 | 368.211M |
|
0 | 2846029 | 333.732M |
|
6 | 784697 | 205.947M |
|
12 | 2441924 | 24M |
|
1 | 1840490 | 81M |
|
2 | 1978923 | 107M |
|
3 | 17161848 | 1.469.648.840M |
|
3 | 1318009 | 33M |
aggiornato 7 ore fa da coinwarz.com |